Peça da bomba de polpa - manga do eixo (comprida)
Número de peça da bomba básica 076
NOME DA PEÇA DA BOMBA | NÚMERO DA PEÇA DA BOMBA | MATERIAL |
---|---|---|
ANEL DE PESCOÇO | B076C21 | C21 |
ANEL DE PESCOÇO | C076C21 | C21 |
ANEL DE PESCOÇO | CAM076C21 | C21 |
ANEL DE PESCOÇO | CH076C21 | C21 |
ANEL DE PESCOÇO | D076C21 | C21 |
ANEL DE PESCOÇO | DAM076C21 | C21 |
ANEL DE PESCOÇO | E076C21 | C21 |
ANEL DE PESCOÇO | EAM076C21 | C21 |
ANEL DE PESCOÇO | EE076C21 | C21 |
ANEL DE PESCOÇO | F076C21 | C21 |
ANEL DE PESCOÇO | FAM076C21 | C21 |
ANEL DE PESCOÇO | FG076C21 | C21 |
ANEL DE PESCOÇO | G076C21 | C21 |
ANEL DE PESCOÇO | GH076C21 | C21 |
ANEL DE PESCOÇO | GAM076C21 | C21 |
ANEL DE PESCOÇO | RS076C21 | C21 |
ANEL DE PESCOÇO | S076C21 | C21 |
ANEL DE PESCOÇO | SH076C21 | C21 |
ANEL DE PESCOÇO | T076C21 | C21 |
ANEL DE PESCOÇO | TH076C21 | C21 |
ANEL DE PESCOÇO | U076C21 | C21 |
NOME DA PEÇA DA BOMBA | NÚMERO DA PEÇA DA BOMBA | MATERIAL |
---|---|---|
ANEL DE PESCOÇO | B076J04 | J04 |
ANEL DE PESCOÇO | C076J04 | J04 |
ANEL DE PESCOÇO | CAM076J04 | J04 |
ANEL DE PESCOÇO | CH076J04 | J04 |
ANEL DE PESCOÇO | D076J04 | J04 |
ANEL DE PESCOÇO | DAM076J04 | J04 |
ANEL DE PESCOÇO | E076J04 | J04 |
ANEL DE PESCOÇO | EAM076J04 | J04 |
ANEL DE PESCOÇO | EE076J04 | J04 |
ANEL DE PESCOÇO | F076J04 | J04 |
ANEL DE PESCOÇO | FAM076J04 | J04 |
ANEL DE PESCOÇO | FG076J04 | J04 |
ANEL DE PESCOÇO | G076J04 | J04 |
ANEL DE PESCOÇO | GH076J04 | J04 |
ANEL DE PESCOÇO | GAM076J04 | J04 |
ANEL DE PESCOÇO | RS076J04 | J04 |
ANEL DE PESCOÇO | S076J04 | J04 |
ANEL DE PESCOÇO | SH076J04 | J04 |
ANEL DE PESCOÇO | T076J04 | J04 |
ANEL DE PESCOÇO | TH076J04 | J04 |
ANEL DE PESCOÇO | U076J04 | C21 |
Descrição da luva do eixo da pasta da bomba (comprida)
- A luva 076 para proteção do eixo é um ajuste deslizante que é vedado com O-rings em ambas as extremidades e aplicado apenas na bomba de polpa de vedação da gaxeta.Compare a luva do eixo 075, tamanho longo. liga resistente à corrosão C21 e C23 e aço inoxidável revestido de cerâmica J04,J05,J21 e J31. O desenho à esquerda A é a bomba de arranjo de vedação da gaxeta.