Peças da Bomba de Polpa
Descrição da Voluta da Bomba
NOME DA PEÇA | NÚMERO DA PEÇA | INDIVÍDUO | SÉRIE DA BOMBA | TAMANHO DA BOMBA |
---|---|---|---|---|
FORRO DE VOLUTA | B1110 | A05 | AH | 1,5X1 |
FORRO DE VOLUTA | B15110 | A05 | AH | 2X1.5 |
FORRO DE VOLUTA | C2110 | A05 | AH | 3X2 |
FORRO DE VOLUTA | CAHF2110 | A05 | AHF | 2 |
FORRO DE VOLUTA | CH1110 | A05 | HH | 1,5X1 |
FORRO DE VOLUTA | D3110 | A05 | AH | 4X3 |
FORRO DE VOLUTA | D3110EP | A05 | AHE | 4X3 |
FORRO DE VOLUTA | DAHF3110 | A05 | AHF | 3 |
FORRO DE VOLUTA | DH2110 | A05 | HH | 3X2 |
FORRO DE VOLUTA | E4110 | A05 | AH | 6X4 |
FORRO DE VOLUTA | E4110EP | A05 | AHE | 6X4 |
FORRO DE VOLUTA | EH3110 | A05 | HH | 4X3 |
FORRO DE VOLUTA | EP4110 | A05 | AHP | 6X4 |
FORRO DE VOLUTA | F10110 | A05 | M | 12X10 |
FORRO DE VOLUTA | F6110 | A05 | AH | 8X6 |
FORRO DE VOLUTA | F6110EP | A05 | AHE | 8X6 |
FORRO DE VOLUTA | F8110 | A05 | M | 10X8 |
FORRO DE VOLUTA | FH4110 | A05 | HH | 6X4 |
FORRO DE VOLUTA | FP6110 | A05 | AHP | 8X6 |
FORRO DE VOLUTA | G10110 | A05 | AH | 12X10 |
FORRO DE VOLUTA | G10110HC1 | A05 | AH | 12X10 |
FORRO DE VOLUTA | G12110 | A05 | AH | 14X12 |
FORRO DE VOLUTA | G8110 | A05 | AH | 10X8 |
FORRO DE VOLUTA | G8110HC1 | A05 | AH | 10X8 |
FORRO DE VOLUTA | GH6110 | A05 | HH | 8X6 |
FORRO DE VOLUTA | GP8110 | A05 | AHP | 10X8 |
FORRO DE VOLUTA | GP12110 | A05 | AHP | 12X10 |
FORRO DE VOLUTA | H14110 | A05 | AH | 16X14 |
FORRO DE VOLUTA | HP14110 | A05 | AHP | 16X14 |
NOME DA PEÇA DA BOMBA | NÚMERO DA PEÇA DA BOMBA | INDIVÍDUO | SÉRIE DA BOMBA | TAMANHO DA BOMBA |
---|---|---|---|---|
FORRO DE VOLUTA | SL30110A05 | A05 | eu | 300 |
FORRO DE VOLUTA | SL35110A05 | A05 | eu | 350 |
FORRO DE VOLUTA | TL40110A05 | A05 | eu | 400 |
FORRO DE VOLUTA | TL45110A05 | A05 | eu | 450 |
FORRO DE VOLUTA | TP10110A05 | A05 | AHP | 12X10 |
FORRO DE VOLUTA | U18110 A05 | A05 | AH | 20X18 |
FORRO DE VOLUTA | U18110TL1A05 | A05 | AH | 20X18 |
FORRO DE VOLUTA | UL65110A05 | A05 | eu | 650 |
Declaração