Насосы.Запчасти
Детали шламового насоса
НАИМЕНОВАНИЕ | НОМЕР ЧАСТИ | ГЛАВА | СЕРИЯ НАСОСОВ | РАЗМЕР НАСОСА |
---|---|---|---|---|
КПЛАЙНЕР | E4018 | Р55 | АХ | 6/4 |
КПЛАЙНЕР | E4018TL1 | Р55 | АХ | 6/4 |
КПЛАЙНЕР | E4018EP | Р55 | АЕЕ | 6/4 |
КПЛАЙНЕР | EP4018 | Р55 | АХП | 6/4 |
КПЛАЙНЕР | F6018 | Р55 | АХ | 8/6 |
КПЛАЙНЕР | F6018EP | Р55 | АЕЕ | 8/6 |
КПЛАЙНЕР | F6018SRTL1 | Р55 | АХ | 8/6 |
КПЛАЙНЕР | F6018TL1 | Р55 | АХ | 8/6 |
КПЛАЙНЕР | F8018 | Р55 | М | 10/8 |
КПЛАЙНЕР | F10018 | Р55 | М | 12/10 |
КПЛАЙНЕР | G8018 | Р55 | АХ | 10/8 |
КПЛАЙНЕР | G8018EP | Р55 | АЕЕ | 10/8 |
КПЛАЙНЕР | G8018SR | Р55 | АХ | 10/8 |
КПЛАЙНЕР | G8018EP | Р55 | АХ | 10/8 |
КПЛАЙНЕР | G8018TL1 | Р55 | АХ | 10/8 |
КПЛАЙНЕР | G10018M | Р55 | АХ | 12/10 |
КПЛАЙНЕР | G10018TL1M | Р55 | АХ | 12/10 |
КПЛАЙНЕР | G12018M | Р55 | АХ | 14/12 |
КПЛАЙНЕР | G12018TL1 | Р55 | АХ | 14/12 |
КПЛАЙНЕР | H14018M | Р55 | АХ | 16/14 |
КПЛАЙНЕР | H14018TL1 | Р55 | АХ | 16/14 |
КПЛАЙНЕР | U18018 | Р55 | АХ | 20/18 |
КПЛАЙНЕР | U18018TL1 | Р55 | АХ | 20/18 |
КПЛАЙНЕР | 108018 | Р55 | л | 200 |
КПЛАЙНЕР | SL30018M | Р55 | л | 300 |
КПЛАЙНЕР | SL35018M | Р55 | л | 350 |
КПЛАЙНЕР | TL40018M | Р55 | л | 400 |
КПЛАЙНЕР | TL45018M | Р55 | л | 450 |
КОД МАТЕРИАЛА | ОПИСАНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ |
---|---|---|
НАТУРАЛЬНЫЙ КАУЧУК | ||
R08 | Black Nat, R55 Duro (устарело) | Рабочее колесо/вкладыш |
Р26/510 | Стандартный материал вкладыша | Рабочее колесо/вкладыш |
Р33/520 | Мягкий натуральный каучук | Рабочее колесо/вкладыш |
Р55/505 | Мягкий натуральный каучук 50 твердость | Рабочее колесо/вкладыш |
СИНТЕТИЧЕСКИЕ ЭЛАСТОМЕРЫ | ||
S01 | Nordel (EPDM) 55 Твердый | Рабочее колесо/вкладыш/уплотнения |
S10 | Нитрил | Рабочее колесо/вкладыш/уплотнения |
S21 | Бромбутил 65 Дуро | Рабочее колесо/вкладыш/уплотнения |
S31 | Хайпалон 65 Дуро | Рабочее колесо/вкладыш/уплотнения |
С42/535/545 | Неопрен 50 Жесткий | Рабочее колесо/вкладыш/уплотнения |
Описание лайнера крышки насоса (лайнер CP)
Декларация