Насосы.Запчасти
Детали шламового насоса
НАИМЕНОВАНИЕ | НОМЕР ЧАСТИ | ГЛАВА | СЕРИЯ НАСОСОВ | РАЗМЕР НАСОСА |
---|---|---|---|---|
РАБОЧЕЕ КОЛЕСО | C2147R55 | Р55 | АХ | 3х2 |
РАБОЧЕЕ КОЛЕСО | Д3147Р55 | Р55 | АХ | 4х3 |
РАБОЧЕЕ КОЛЕСО | Э4147Р55 | Р55 | АХ | 6х4 |
РАБОЧЕЕ КОЛЕСО | Ф6147Р55 | Р55 | АХ | 8х6 |
РАБОЧЕЕ КОЛЕСО | Ф8147Р55 | Р55 | М | 10х8 |
РАБОЧЕЕ КОЛЕСО | Ф10147Р55 | Р55 | М | 12X10 |
РАБОЧЕЕ КОЛЕСО | FAM8147R55 | Р55 | АХ | 10х8 |
РАБОЧЕЕ КОЛЕСО | ФАМ10147Р55 | Р55 | АХ | 12X10 |
РАБОЧЕЕ КОЛЕСО | FAM10147RE1MR55 | Р55 | АХ | 12X10 |
РАБОЧЕЕ КОЛЕСО | ФАМ12147R55 | Р55 | АХ | 14X12 |
РАБОЧЕЕ КОЛЕСО | Г8147Р55 | Р55 | АХ | 10х8 |
РАБОЧЕЕ КОЛЕСО | Г10147Р55 | Р55 | АХ | 12X10 |
РАБОЧЕЕ КОЛЕСО | G10147RE1R55 | Р55 | АХ | 12X10 |
РАБОЧЕЕ КОЛЕСО | Г12147Р55 | Р55 | АХ | 14X12 |
РАБОЧЕЕ КОЛЕСО | ГАМ14147Р55 | Р55 | АХ | 16X14 |
РАБОЧЕЕ КОЛЕСО | ТУ18147Р55 | Р55 | АХ | 20х18 |
РАБОЧЕЕ КОЛЕСО | РСЛ30147Р55 | Р55 | л | 300 |
РАБОЧЕЕ КОЛЕСО | SL30147R55 | Р55 | л | 300 |
РАБОЧЕЕ КОЛЕСО | СЛ35147Р55 | Р55 | л | 350 |
РАБОЧЕЕ КОЛЕСО | СТЛ40147Р55 | Р55 | л | 400 |
РАБОЧЕЕ КОЛЕСО | СТЛ45147Р55 | Р55 | л | 450 |
РАБОЧЕЕ КОЛЕСО | TL50147R55 | Р55 | л | 500 |
РАБОЧЕЕ КОЛЕСО | ТУЛ55147Р55 | Р55 | л | 550 |
РАБОЧЕЕ КОЛЕСО | УЛ65147Р55 | Р55 | л | 650 |
КОД МАТЕРИАЛА | ОПИСАНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ |
---|---|---|
НАТУРАЛЬНЫЙ КАУЧУК | ||
R08 | Black Nat, R55 Duro (устарело) | Рабочее колесо/вкладыш |
Р26/510 | Стандартный материал вкладыша | Рабочее колесо/вкладыш |
Р33/520 | Мягкий натуральный каучук | Рабочее колесо/вкладыш |
Р55/505 | Мягкий натуральный каучук 50 твердость | Рабочее колесо/вкладыш |
СИНТЕТИЧЕСКИЕ ЭЛАСТОМЕРЫ | ||
S01 | Nordel (EPDM) 55 Твердый | Рабочее колесо/вкладыш/уплотнения |
S10 | Нитрил | Рабочее колесо/вкладыш/уплотнения |
S21 | Бромбутил 65 Дуро | Рабочее колесо/вкладыш/уплотнения |
S31 | Хайпалон 65 Дуро | Рабочее колесо/вкладыш/уплотнения |
С42/535/545 | Неопрен 50 Жесткий | Рабочее колесо/вкладыш/уплотнения |
Декларация