Parte de la bomba: placa de cubierta
Placa de cubierta Número de pieza básico 013
NOMBRE DE LA PIEZA DE LA BOMBA | PART NO. | CAP | SERIE BOMBA | TAMAÑO DE LA BOMBA |
---|---|---|---|---|
PLACA DE CUBIERTA | B1013G01 | G01 | Ah | 1.5/1 |
PLACA DE CUBIERTA | B15013G01 | G01 | Ah | 2/1.5 |
PLACA DE CUBIERTA | C2013G01 | G01 | Ah | 3/2 |
PLACA DE CUBIERTA | CAHF2013G01 | G01 | AHF | 3 |
PLACA DE CUBIERTA | CH15013D21 | D21 | S.S | 1.5/1 |
PLACA DE CUBIERTA | D3013G01 | G01 | Ah | 4/3 |
PLACA DE CUBIERTA | DAHF3013D21 | D21 | AHF | 3 |
PLACA DE CUBIERTA | DH2013D21 | D21 | S.S | 3/2 |
PLACA DE CUBIERTA | E4013D21 | G01 | Ah | 6/4 |
PLACA DE CUBIERTA | EAHF4013D21 | D21 | AHF | 4 |
PLACA DE CUBIERTA | EH3013D21 | D21 | S.S | 4/3 |
PLACA DE CUBIERTA | EP4013D21 | D21 | AHP | 6/4 |
PLACA DE CUBIERTA | EPP4013D21 | D21 | AHPP | 6/4 |
PLACA DE CUBIERTA | F6013D21 | D21 | Ah | 8/6 |
PLACA DE CUBIERTA | F8013D21 | D21 | METRO | 8/10 |
PLACA DE CUBIERTA | F10013D21 | D21 | METRO | 12/10 |
PLACA DE CUBIERTA | FAHF6013D21 | D21 | AHF | 6 |
PLACA DE CUBIERTA | FH4013D21 | D21 | S.S | 6/4 |
PLACA DE CUBIERTA | FMF8013D21 | D21 | FM | 8/10 |
PLACA DE CUBIERTA | FMF10013D21 | D21 | FM | 12/10 |
PLACA DE CUBIERTA | FP6013D21 | D21 | AHP | 8/6 |
PLACA DE CUBIERTA | FPP6013D21 | D21 | AHPP | 8/6 |
PLACA DE CUBIERTA | G8013D21 | D21 | Ah | 8/10 |
PLACA DE CUBIERTA | G10013D21 | D21 | Ah | 12/10 |
PLACA DE CUBIERTA | G12013D21 | D21 | Ah | 14/12 |
PLACA DE CUBIERTA | GAHF8013D21 | D21 | AHF | 8 |
PLACA DE CUBIERTA | GAHF10013D21 | D21 | AHF | 10 |
PLACA DE CUBIERTA | GAHF12013D21 | D21 | AHF | 12 |
PLACA DE CUBIERTA | GH6013D21 | D21 | S.S | 8/6 |
NOMBRE DE LA PIEZA DE LA BOMBA | PART NO. | CAP | SERIE BOMBA | TAMAÑO DE LA BOMBA |
---|---|---|---|---|
PLACA DE CUBIERTA | GP8013D21 | D21 | AHP | 8/10 |
PLACA DE CUBIERTA | GP12013D21 | D21 | AHP | 14/12 |
PLACA DE CUBIERTA | H14013D21 | D21 | Ah | 16/14 |
PLACA DE CUBIERTA | HAHF14013D21 | D21 | AHF | 14 |
PLACA DE CUBIERTA | HP14013D21 | D21 | AHP | 16/14 |
PLACA DE CUBIERTA | HPP14013D21 | D21 | AHPP | 16/14 |
PLACA DE CUBIERTA | SL30013D21 | D21 | L | 300 |
PLACA DE CUBIERTA | SL35013D21 | D21 | L | 350 |
PLACA DE CUBIERTA | TL40013D21 | D21 | L | 400 |
PLACA DE CUBIERTA | TL45013D21 | D21 | L | 450 |
PLACA DE CUBIERTA | TP10013D21 | D21 | AHP | 12/10 |
PLACA DE CUBIERTA | TPP10013-1D21 | D21 | AHPP | 12/10 |
PLACA DE CUBIERTA | TL50013D21 | D21 | L | 500 |
PLACA DE CUBIERTA | U18013D21 | D21 | Ah | 20/18 |
PLACA DE CUBIERTA | UL55013D21 | D21 | L | 550 |
PLACA DE CUBIERTA | UL65013D21 | D21 | L | 650 |
PLACA DE CUBIERTA | UP18013D21 | D21 | AHP | 20/18 |
PLACA DE CUBIERTA | UP18013-1D21 | D21 | AHP | 20/18 |
PLACA DE CUBIERTA | UPP18013D21 | D21 | AHPP | 20/18 |
PLACA DE CUBIERTA | UPP18013-1D21 | D21 | AHPP | 20/18 |
Descripción de la placa de cubierta de la bomba
- La placa de cubierta (013) es para modelos de bomba de lodo de doble carcasa y con placa de marco (032) comprende la carcasa exterior de las series de bombas de lodo como las bombas de lodo centrífugas horizontales de la serie AH, AHF, HH, L, LF, M, MF. Placa de cubierta fabricado con hierro dúctil (D21) o hierro gris (G01) para bombas de lodo de tamaño pequeño. y "Material" como G12013D21= G (Tipo de estructura) 12 (pulgadas de tamaño de descarga de la bomba) 013 (número básico de pieza) D21 (material)