Piezas de la bomba de lodo
SERIE BOMBA | TAMAÑO DE LA BOMBA | TIPO DE MARCO |
---|---|---|
GRAMO | 6/4 | D/DD |
GRAMO | 6/6 | E/E |
GRAMO | 8/6 | F/FF |
GRAMO | 8/8 | F/FF |
GRAMO | 8/10 | F/FF |
GH | 8/10 | S |
GRAMO | 12/10 | GRAMO |
GH | 12/10 | GRAMO |
GRAMO | 14/12 | GRAMO |
GRAMO | 16/14 | TU |
GRAMO | 18/16 | TU |
Bomba de carcasa simple
Número básico de pieza de la bomba
Bomba de arena y grava
Las bombas de grava están diseñadas específicamente para proporcionar un bombeo continuo de lodos altamente abrasivos que contienen partículas grandes con alta eficiencia, con bajos costos de mantenimiento y propiedad. Con una variedad de nuestros metales avanzados patentados, estas bombas brindan una mayor resistencia a la abrasión para las aplicaciones más arduas, especialmente dragado y grava. Estas bombas totalmente metálicas sin revestimiento han sido diseñadas para hacer pasar arena con grandes rocas o conchas ocasionales, y para bombear sólidos grandes en aplicaciones de grava y alimentos, por ejemplo, procesamiento de remolacha azucarera, así como en plantas de granulación de escoria.
NOMBRE DE LA PARTE | MATERIAL | Nº BÁSICO | 6/4DG | 6/6EG | G8X6E | 8/8FG | 10/8FG | 10/8 SG | 10/8SGH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASE | Y | 003 | D003 | E003 | F003 | S003 | |||
CONJUNTO DE COJINETE | Y | 005 | DAM005 | E005 | F005 | S005-1 | S005-3 | ||
PUERTA | ESO | 013 | EG6013 | EG86013 | FG8013 | FG108013 | FGH8013 | ||
EXPULSOR | ESO | 028 | DAM028 | E028 | F028 | FH028 | |||
ANILLO EXPULSOR | ESO | 029 | DAM029 | E029 | F029 | FH029 | |||
PLACA ADAPTADORA | Y | 032 | DG4032 | EG6032 | FG8032 | FGH8032 | |||
INSERCIÓN FPL | ESO | 041 | DG4041 | E4041 | FG8041 | FGH8041 | |||
CONJUNTO DE PRENSAESTOPAS | SL | 044 | D044 | E044 | F044 | ||||
ANILLO LINTERNA | SL | 063 | D063 | E063 | F063 | ||||
COLLAR | SL | 067 | D067 | E067 | F067 | ||||
CAMISA DEL EJE | SL | 075 | D075 | E075 | F075 | ||||
CAJA DE PORQUERÍAS | ESO | 078 | DAM078 | E078 | F078 | FH078 | |||
ESPACIADOR DE EJE | SL | 117 | DAM117 | E117 | F117 | FG117 | |||
LIMITADOR DE LINTERNA | SL | 118 | D118 | E118 | F118 | ||||
BRIDA DE SUCCIÓN | SL | 130 | E6130 | E6130 | F8130 | F8130 | F10130 | ||
BOL | ESO | 131 | DG4131 | EG6131 | FG8131 | FGH8131 | |||
ANILLO DE ABRAZADERA | SL | 134 | E134 | F134 | |||||
ANILLO DE ABRAZADERA DE PUERTA | SL | 135 | E6135 | E6135 | F8135 | FGH8135 | |||
IMPULSO | ESO | 137 | DG4137 | EG86137 | FG8137 | FGH8137 | |||
BRIDA DE DESCARGA | SL | 221 | D4221 | E6130 | F8130 | ||||
COLLAR IRC | SL | 239 | F239-1 | S239 | |||||
ABRAZADERA DE PLACA DE PUERTA | SL | 292 | FGH8292 |
NOMBRE DE LA PARTE | MATERIAL | Nº BÁSICO | 12/10GG | 14/12GG | 12/10GGH | 16X14TU | 18X16GG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BASE | Y | 003 | G003 | TU003 | G003 | ||
CONJUNTO DE COJINETE | Y | 005 | GG005 | G005 | TH005 | G005 | |
PUERTA | ESO | 013 | GG10013 | GG1412013-1 | GGH10013 | HG14013 | GG16013 |
EXPULSOR | ESO | 028 | GG028 | G028 | G028 | ||
ANILLO EXPULSOR | ESO | 029 | G029 | G029 | |||
PLACA ADAPTADORA | Y | 032 | GG10032 | GG12032 | GGH10032 | HG14032 | GG16032 |
INSERCIÓN FPL | ESO | 041 | GG10041 | GG12041 | GGH10041 | HG14041 | GG16041 |
CONJUNTO DE PRENSAESTOPAS | SL | 044 | G044 | H044 | G044 | ||
ANILLO LINTERNA | SL | 063 | G063 | H063 | G063 | ||
COLLAR | SL | 067 | G067 | H067 | G067 | ||
CAMISA DEL EJE | SL | 075 | G075 | TH076 | G075 | ||
CAJA DE PORQUERÍAS | ESO | 078 | G078 | HG078 | G078 | ||
ESPACIADOR DE EJE | SL | 117 | GG10117 | G117 | G117 | ||
LIMITADOR DE LINTERNA | SL | 118 | G118 | H118 | G118 | ||
BRIDA DE SUCCIÓN | SL | 130 | F12130 | F14130 | GGH10130 | HG16130 | G18130 |
BOL | ESO | 131 | FG10131 | GG12131 | GGH10131 | HG14131 | GG16131 |
ANILLO DE ABRAZADERA | SL | 134 | F10135 | G12135 | GGH10135 | HG14135 | G16135 |
ANILLO DE ABRAZADERA DE PUERTA | SL | 135 | F10135 | G12135 | GGH10135 | HG14135 | G16135 |
IMPULSO | ESO | 137 | FG10137 | GG12137 | GGH10137 | TG14148 | GG16137 |
BRIDA DE DESCARGA | SL | 221 | F10130 | F12130 | GGH10221 | HG14221 | G16221 |
COLLAR IRC | SL | 239 | G239-10 | T239 | G239-10 | ||
ABRAZADERA DE PLACA DE PUERTA | SL | 292 | GG1412292 | GGH10292 | HG14292 |
NOMBRE DE LA PARTE | MATERIAL | Nº BÁSICO | 6/4DG | 6/6EG | 8/6EG | 10/8FG | 10/8SGH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CALCE | RS | 025 | E025 | E025 | E025 | F025 | S025 |
JUNTA DE TOMA | RS | 060 | |||||
JUNTA TÓRICA DEL IMPULSOR | RS | 064 | F064 | F064 | F064 | ||
SELLO DEL COJINETE | RS | 089 | E089 | ||||
SELLO DE LABIOS | RS | 090 | D090 | D090 | |||
JUNTA TÓRICA DEL EJE | RS | 109 | D109 | E109 | F109 | T109 | |
SELLO | RS | 122 | E122 | F122 | |||
SELLO DE LA CUBIERTA DE LA VOLUTA | RS | 124 | EG6124 | F10124 | |||
SELLO DE MARCO DE VOLUTA | RS | 124 | FG8124 | ||||
JUNTA DE DESCARGA | RS | 132 | E4123 | F6132 | F8132 | FG10132 | |
JUNTA DE DESCARGA | RS | 132 |
NOMBRE DE LA PARTE | MATERIAL | Nº BÁSICO | 10/8SGH | 12/10GG | 12/10GGH | 14/12GG | 16/14 DURO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CALCE | RS | 025 | S025 | G025 | G025 | G025 | T025 |
JUNTA DE TOMA | RS | 060 | F12060 | F12060 | F12060 | ||
JUNTA TÓRICA DEL IMPULSOR | RS | 064 | TH064 | ||||
SELLO DEL COJINETE | RS | 089 | |||||
SELLO DE LABIOS | RS | 090 | |||||
JUNTA TÓRICA DEL EJE | RS | 109 | T109 | G109 | T109 | ||
SELLO | RS | 122 | G122 | H122 | |||
SELLO DE LA CUBIERTA DE LA VOLUTA | RS | 124 | T45124 | HG14124 | |||
SELLO DE MARCO DE VOLUTA | RS | 124 | |||||
JUNTA DE DESCARGA | RS | 132 | FG10132 | F14132 | G16132 | ||
JUNTA DE DESCARGA | RS | 132 | HG14132 |
Declaración