Pompes. Pièces
Pièces de pompe à lisier
SÉRIE DE POMPE | TAILLE DE LA POMPE | TYPE DE CADRE |
---|---|---|
g | 6/4 | J/JJ |
g | 6/6 | E/E |
g | 8/6 | F/FF |
g | 8/8 | F/FF |
g | 10/8 | F/FF |
GH | 10/8 | S |
g | 12/10 | g |
GH | 12/10 | g |
g | 14/12 | g |
g | 16/14 | TU |
g | 18/16 | TU |
Pompe à un seul corps
Numéro de base de la pièce de la pompe
Pompe à sable et gravier
Les pompes à gravier sont spécialement conçues pour fournir un pompage continu de boues hautement abrasives contenant de grosses particules à haut rendement, avec de faibles coûts de maintenance et de possession. Contenant une variété de nos métaux avancés exclusifs, ces pompes offrent une résistance à l'abrasion améliorée pour les applications les plus ardues, en particulier la drague et le gravier. Ces pompes entièrement métalliques sans revêtement ont été conçues pour faire passer du sable avec occasionnellement de grosses roches ou des coquillages, et pour pomper de gros solides dans des applications de gravier et alimentaires, par exemple, le traitement de betteraves à sucre, ainsi que dans des usines de granulation de scories.
NOM DE LA PIÈCE | MATÉRIEL | NON DE BASE | 6/4DG | 6/6EG | G8X6E | 8/8FG | 10/8FG | 10/8SG | 10/8SGH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASE | ET | 003 | D003 | E003 | F003 | S003 | |||
ASSEMBLAGE DE ROULEMENT | ET | 005 | DAM005 | E005 | F005 | S005-1 | S005-3 | ||
PORTE | CE | 013 | EG6013 | EG86013 | FG8013 | FG108013 | FGH8013 | ||
EXPULSEUR | CE | 028 | DAM028 | E028 | F028 | FH028 | |||
ANNEAU D'EXPULSION | CE | 029 | DAM029 | E029 | F029 | FH029 | |||
PLAQUE D'ADAPTATION | ET | 032 | DG4032 | EG6032 | FG8032 | FGH8032 | |||
INSERT FPL | CE | 041 | DG4041 | E4041 | FG8041 | FGH8041 | |||
ASSEMBLAGE GLAND | SL | 044 | D044 | E044 | F044 | ||||
ANNEAU LANTERNE | SL | 063 | D063 | E063 | F063 | ||||
ANNEAU DE COU | SL | 067 | D067 | E067 | F067 | ||||
MANCHON D'ARBRE | SL | 075 | D075 | E075 | F075 | ||||
BOÎTE À GARNITURE | CE | 078 | DAM078 | E078 | F078 | FH078 | |||
ENTRETOISE D'ARBRE | SL | 117 | DAM117 | E117 | F117 | FG117 | |||
RESTRICTEUR DE LANTERNE | SL | 118 | D118 | E118 | F118 | ||||
BRIDE D'ASPIRATION | SL | 130 | E6130 | E6130 | F8130 | F8130 | F10130 | ||
BOL | CE | 131 | DG4131 | EG6131 | FG8131 | FGH8131 | |||
ANNEAU DE SERRAGE AP | SL | 134 | E134 | F134 | |||||
ANNEAU DE SERRAGE DE PORTE | SL | 135 | E6135 | E6135 | F8135 | FGH8135 | |||
TURBINE | CE | 137 | DG4137 | EG86137 | FG8137 | FGH8137 | |||
BRIDE DE REFOULEMENT | SL | 221 | D4221 | E6130 | F8130 | ||||
COLLIER IR | SL | 239 | F239-1 | S239 | |||||
COLLIER DE PLAQUE DE PORTE | SL | 292 | FGH8292 |
NOM DE LA PIÈCE | MATÉRIEL | NON DE BASE | 12/10GG | 14/12GG | 12/10GGH | 16X14TU | 18X16GG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BASE | ET | 003 | G003 | TU003 | G003 | ||
ASSEMBLAGE DE ROULEMENT | ET | 005 | GG005 | G005 | TH005 | G005 | |
PORTE | CE | 013 | GG10013 | GG1412013-1 | GGH10013 | HG14013 | GG16013 |
EXPULSEUR | CE | 028 | GG028 | G028 | G028 | ||
ANNEAU D'EXPULSION | CE | 029 | G029 | G029 | |||
PLAQUE D'ADAPTATION | ET | 032 | GG10032 | GG12032 | GGH10032 | HG14032 | GG16032 |
INSERT FPL | CE | 041 | GG10041 | GG12041 | GGH10041 | HG14041 | GG16041 |
ASSEMBLAGE GLAND | SL | 044 | G044 | H044 | G044 | ||
ANNEAU LANTERNE | SL | 063 | G063 | H063 | G063 | ||
ANNEAU DE COU | SL | 067 | G067 | H067 | G067 | ||
MANCHON D'ARBRE | SL | 075 | G075 | TH076 | G075 | ||
BOÎTE À GARNITURE | CE | 078 | G078 | HG078 | G078 | ||
ENTRETOISE D'ARBRE | SL | 117 | GG10117 | G117 | G117 | ||
RESTRICTEUR DE LANTERNE | SL | 118 | G118 | H118 | G118 | ||
BRIDE D'ASPIRATION | SL | 130 | F12130 | F14130 | GGH10130 | HG16130 | G18130 |
BOL | CE | 131 | FG10131 | GG12131 | GGH10131 | HG14131 | GG16131 |
ANNEAU DE SERRAGE AP | SL | 134 | F10135 | G12135 | GGH10135 | HG14135 | G16135 |
ANNEAU DE SERRAGE DE PORTE | SL | 135 | F10135 | G12135 | GGH10135 | HG14135 | G16135 |
TURBINE | CE | 137 | FG10137 | GG12137 | GGH10137 | TG14148 | GG16137 |
BRIDE DE REFOULEMENT | SL | 221 | F10130 | F12130 | GGH10221 | HG14221 | G16221 |
COLLIER IR | SL | 239 | G239-10 | T239 | G239-10 | ||
COLLIER DE PLAQUE DE PORTE | SL | 292 | GG1412292 | GGH10292 | HG14292 |
NOM DE LA PIÈCE | MATÉRIEL | NON DE BASE | 6/4DG | 6/6EG | 8/6EG | 10/8FG | 10/8SGH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CALE | RS | 025 | E025 | E025 | E025 | F025 | S025 |
JOINT D'ADMISSION | RS | 060 | |||||
JOINT TORIQUE DE LA TURBINE | RS | 064 | F064 | F064 | F064 | ||
JOINT DE ROULEMENT | RS | 089 | E089 | ||||
JOINT À LÈVRE | RS | 090 | D090 | D090 | |||
JOINT TORIQUE D'ARBRE | RS | 109 | D109 | E109 | F109 | T109 | |
JOINT | RS | 122 | E122 | F122 | |||
JOINT COUVERCLE VOLUTE | RS | 124 | EG6124 | F10124 | |||
JOINT CADRE VOLUTE | RS | 124 | FG8124 | ||||
JOINT DE DÉCHARGE | RS | 132 | E4123 | F6132 | F8132 | FG10132 | |
JOINT DE DÉCHARGE | RS | 132 |
NOM DE LA PIÈCE | MATÉRIEL | NON DE BASE | 10/8SGH | 12/10GG | 12/10GGH | 14/12GG | 16/14TUGH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CALE | RS | 025 | S025 | G025 | G025 | G025 | T025 |
JOINT D'ADMISSION | RS | 060 | F12060 | F12060 | F12060 | ||
JOINT TORIQUE DE LA TURBINE | RS | 064 | TH064 | ||||
JOINT DE ROULEMENT | RS | 089 | |||||
JOINT À LÈVRE | RS | 090 | |||||
JOINT TORIQUE D'ARBRE | RS | 109 | T109 | G109 | T109 | ||
JOINT | RS | 122 | G122 | H122 | |||
JOINT COUVERCLE VOLUTE | RS | 124 | T45124 | HG14124 | |||
JOINT CADRE VOLUTE | RS | 124 | |||||
JOINT DE DÉCHARGE | RS | 132 | FG10132 | F14132 | G16132 | ||
JOINT DE DÉCHARGE | RS | 132 | HG14132 |
Déclaration