Pompes. Pièces
Pièces de pompe à lisier
CODE MATÉRIEL | DESCRIPTION | NOM DE LA PIÈCE |
---|---|---|
ALLIAGES RÉSISTANTS À L'ABRASION | ||
A05 | Ultrachrome 27% CR | Turbine et doublure |
A07 | Fer Cr-Mo 15/3 | Turbine et doublure |
A49 | Ultrachrome 28% CR | Turbine et doublure |
A51 | Ultrachrome 35~45% CR | Turbine et doublure |
A61 | Hyperchrome 30% CR | Turbine et doublure |
ALLIAGES RÉSISTANTS À LA CORROSION | ||
C21 | Acier inoxydable AISI 420C | Manchon d'arbre |
C22 | 304 SS | |
C23 | 316SS | Anneau lanterne |
C26 | 26CR 5NI SS (CD-4MCu) | |
C55 | Ferralium 255 | |
FONTE GRISE DUCTILE | ||
D21 | 500-320-7 | Base et Plaque |
ACIER D'INGÉNIERIE | ||
E02 | Acier au carbone (A36) ordinaire | Écrou et Rondelle |
E62 | Acier au carbone (A36) zingué | Écrou et Rondelle |
E05 | 1040,1141&1045 Acier | Arbre |
E65 | 1040,1141&1045 Acier zingué | Arbre |
FONTE GRISE | ||
G01 | FONTE GRADE 200 | Base et Plaque |
G61 | FONTE GRADE 200 zinguée | Base et Plaque |
REVÊTEMENTS | ||
J04 | C21/oxyde d'alunina enduit de céramique | Manchon d'arbre |
J05 | C21/revêtement d'oxyde de chrome | Manchon d'arbre |
J21 | C21/carbure de tungstène/cobalt | Manchon d'arbre |
J22 | Revêtement N22/oxyde de chrome | Manchon d'arbre |
J24 | C23/revêtement en carbure de tungstène | Manchon d'arbre |
CODE MATÉRIEL | DESCRIPTION | NOM DE LA PIÈCE |
---|---|---|
LAITON | ||
K31 | 85/5/5/5 Bronze au plomb 836B | Anneau lanterne |
ALUMINIUMS | ||
L02 | Alliage d'aluminium A303 | Vis |
L12 | Alliage d'aluminium A356 | Vis |
PLASTIQUES | ||
P05 | Téflon (PTFE) | Lanterne Restricteur |
P50 | Ryton R4 (sulfure de polyphénol) | Anneau lanterne |
GLAND EMBALLAGE | ||
Q05 | Fibre de verre lubrifiée PTFE | Emballage |
Q21 | Fibre d'aramide imprégnée de graphite | Emballage |
CAOUTCHOUCS NATURELS | ||
R08 | Noir Nat, R55 Duro (obsolète) | Turbine et Doublure |
R26/510 | Matériau de revêtement standard | Turbine et Doublure |
R33/520 | Caoutchouc naturel souple | Turbine et Doublure |
R55/505 | Caoutchouc naturel souple 50 Duro | Turbine et Doublure |
ÉLASTOMÈRES SYNTHÉTIQUES | ||
S01 | Nordel (EPDM) 55 Duro (joints) (manchons de soupape) | Turbine et Doublure et Joints |
S10 | Nitrile | Turbine et Doublure et Joints |
S21 | Bromobutyl 65 Duro (chemises, roues) | Turbine et Doublure et Joints |
S31 | Hypalon 65 Duro | Turbine et Doublure et Joints |
S42/535/545 | Néoprène 50 Duro (Doublures, Turbines) | Turbine et Doublure et Joints |
POLYURÉTHANES | ||
U01 | Vibrathane B602 82 Duro | Turbine et Doublure et Joints |
U02 | Polyuréthane 90 Duro | Turbine et Doublure et Joints |
U03 | Polyuréthane 95 Duro | Turbine et Doublure et Joints |
U27 | Polyuréthane 60 Duro | Turbine et Doublure et Joints |
U38 | Polyuréthane 80Duro | Turbine et Doublure et Joints |
Déclaration