Piezas de la bomba de lodo
CÓDIGO MATERIAL | DESCRIPCIÓN | NOMBRE DE LA PARTE |
---|---|---|
CAUCHOS NATURALES | ||
R08 | Negro Nat,R55 Duro (obsoleto) | Impulsor/Revestimiento |
R26/510 | Material de revestimiento estándar | Impulsor/Revestimiento |
R33/520 | Caucho natural blando | Impulsor/Revestimiento |
R55/505 | Caucho Natural Blando 50 Duro | Impulsor/Revestimiento |
ELASTÓMEROS SINTÉTICOS | ||
S01 | Nordel (EPDM) 55 Duro | Impulsor/revestimiento/sellos |
S10 | nitrilo | Impulsor/revestimiento/sellos |
S21 | Bromobutilo 65 Duro | Impulsor/revestimiento/sellos |
S31 | Hypalon 65 Duro | Impulsor/revestimiento/sellos |
S42/535/545 | Neopreno 50 Duro | Impulsor/revestimiento/sellos |
NOMBRE DE LA PARTE | NÚMERO DE PARTE | CAP | SERIE BOMBA | TAMAÑO DE LA BOMBA |
---|---|---|---|---|
GARGANTA | E4083 | R55 | Ah | 6/4 |
GARGANTA | E4083EP | R55 | Ah | 6/4 |
GARGANTA | E4083RE1 | R55 | Ah | 6/4 |
GARGANTA | E4083WRT1 | R55 | Ah | 6/4 |
GARGANTA | EAHF4083 | R55 | AHF | 4 |
GARGANTA | F6083 | R55 | Ah | 8/6 |
GARGANTA | F6083EP | R55 | AHE | 8/6 |
GARGANTA | F6083RE1 | R55 | Ah | 8/6 |
GARGANTA | F6083WRT1 | R55 | Ah | 8/6 |
GARGANTA | FAHF6083 | R55 | AHF | 6 |
GARGANTA | F8083 | R55 | METRO | 8/10 |
GARGANTA | FMF8083 | R55 | FM | 8 |
GARGANTA | F10083 | R55 | METRO | 12/10 |
GARGANTA | FMF10083 | R55 | FM | 10 |
GARGANTA | G8083M | R55 | Ah | 8/10 |
GARGANTA | G8083WRT1 | R55 | Ah | 8/10 |
GARGANTA | G8083RE1M | R55 | Ah | 8/10 |
GARGANTA | GAHF8083 | R55 | AHF | 8/10 |
GARGANTA | G10083M | R55 | Ah | 12/10 |
GARGANTA | G10083WRT1 | R55 | Ah | 12/10 |
GARGANTA | G10083RE1M | R55 | Ah | 12/10 |
GARGANTA | GAHF10083 | R55 | AHF | 12/10 |
GARGANTA | G12083M | R55 | Ah | 14/12 |
GARGANTA | G12083WRT1 | R55 | Ah | 14/12 |
GARGANTA | G12083RE1M | R55 | Ah | 14/12 |
GARGANTA | GAHF12083 | R55 | AHF | 12 |
GARGANTA | H14083M | R55 | Ah | 16/14 |
GARGANTA | HAHF14083 | R55 | AHF | 16/14 |
GARGANTA | HAHF14083WRT1 | R55 | Ah | 16/14 |
NOMBRE DE LA PARTE | NÚMERO DE PARTE | CAP | SERIE BOMBA | TAMAÑO DE LA BOMBA |
---|---|---|---|---|
GARGANTA | HPP14083 | R55 | AHPP | 16X14 |
GARGANTA | U18083M | R55 | Ah | 20X18 |
GARGANTA | U18083TL1M | R55 | Ah | 20X18 |
GARGANTA | SL30083M | R55 | L | 300 |
GARGANTA | SL35083M | R55 | L | 350 |
GARGANTA | TL40083M | R55 | L | 400 |
GARGANTA | TL45083M | R55 | L | 450 |
GARGANTA | TLF45083 | R55 | L | 450 |
GARGANTA | TL50083 | R55 | L | 500 |
GARGANTA | UL55083 | R55 | L | 550 |
GARGANTA | ULF55083 | R55 | LF | 550 |
GARGANTA | UL65083M | R55 | L | 650 |
GARGANTA | UL65083DP1M | R55 | L | 650 |
GARGANTA | ULF65083M | R55 | L | 650 |
Declaración