Piezas de la bomba de lodo
Descripción del revestimiento de voluta de bomba
NOMBRE DE LA PARTE | NÚMERO DE PARTE | CAP | SERIE BOMBA | TAMAÑO DE LA BOMBA |
---|---|---|---|---|
FORRO VOLUTA | B1110A05 | A05 | Ah | 1.5/1 |
FORRO VOLUTA | B15110A05 | A05 | Ah | 2/1.5 |
FORRO VOLUTA | C2110A05 | A05 | Ah | 3/2 |
FORRO VOLUTA | CAHF2110A05 | A05 | AHF | 2 |
FORRO VOLUTA | CH1110A05 | A05 | S.S | 1.5/1 |
FORRO VOLUTA | D3110A05 | A05 | Ah | 4/3 |
FORRO VOLUTA | D3110EPA05 | A05 | AHE | 4/3 |
FORRO VOLUTA | DAHF3110A05 | A05 | AHF | 3 |
FORRO VOLUTA | DH2110A05 | A05 | S.S | 3/2 |
FORRO VOLUTA | E4110A05 | A05 | Ah | 6/4 |
FORRO VOLUTA | E4110EPA05 | A05 | AHE | 6/4 |
FORRO VOLUTA | EH3110A05 | A05 | S.S | 4/3 |
FORRO VOLUTA | EP4110A05 | A05 | AHP | 6/4 |
FORRO VOLUTA | F10110A05 | A05 | METRO | 12/10 |
FORRO VOLUTA | F6110A05 | A05 | Ah | 8/6 |
FORRO VOLUTA | F6110EPA05 | A05 | AHE | 8/6 |
FORRO VOLUTA | F8110A05 | A05 | METRO | 8/10 |
FORRO VOLUTA | FH4110A05 | A05 | S.S | 6/4 |
FORRO VOLUTA | FP6110A05 | A05 | AHP | 8/6 |
FORRO VOLUTA | G10110A05 | A05 | Ah | 12/10 |
FORRO VOLUTA | G10110HC1A05 | A05 | Ah | 12/10 |
FORRO VOLUTA | G12110A05 | A05 | Ah | 14/12 |
FORRO VOLUTA | G8110A05 | A05 | Ah | 8/10 |
FORRO VOLUTA | G8110HC1A05 | A05 | Ah | 8/10 |
FORRO VOLUTA | GH6110A05 | A05 | S.S | 8/6 |
FORRO VOLUTA | GP8110A05 | A05 | AHP | 8/10 |
FORRO VOLUTA | GP12110A05 | A05 | AHP | 12/10 |
FORRO VOLUTA | H14110A05 | A05 | Ah | 16/14 |
FORRO VOLUTA | HP14110A05 | A05 | AHP | 16/14 |
NOMBRE DE LA PIEZA DE LA BOMBA | NÚMERO DE PIEZA DE LA BOMBA | CAP | SERIE BOMBA | TAMAÑO DE LA BOMBA |
---|---|---|---|---|
FORRO VOLUTA | SL30110A05 | A05 | L | 300 |
FORRO VOLUTA | SL35110A05 | A05 | L | 350 |
FORRO VOLUTA | TL40110A05 | A05 | L | 400 |
FORRO VOLUTA | TL45110A05 | A05 | L | 450 |
FORRO VOLUTA | TP10110A05 | A05 | AHP | 12X10 |
FORRO VOLUTA | U18110 A05 | A05 | Ah | 20X18 |
FORRO VOLUTA | U18110TL1A05 | A05 | Ah | 20X18 |
FORRO VOLUTA | UL65110A05 | A05 | L | 650 |
Declaración