Peças da Bomba de Polpa
NOME DA PEÇA DA BOMBA | NÚMERO DA PEÇA DA BOMBA | INDIVÍDUO | SÉRIE DA BOMBA | TAMANHO DA BOMBA |
---|---|---|---|---|
FPL | BAF2043MR55 | R55 | AHF | 2 |
FPL | CAF3043R55 | R55 | AHF | 3 |
FPL | F10043R55 | R55 | M | 12/10 |
FPL | G12043MR55 | R55 | AH | 14/12 |
FPL | G12043TL1R55 | R55 | AH | 14/12 |
FPL | H14043R55 | R55 | AH | 16/14 |
FPL | H14043TL1R55 | R55 | AH | 16/14 |
FPL | TL40043MR55 | R55 | eu | 400 |
FPL | TL45043MR55 | R55 | eu | 450 |
FPL | TL50043R55 | R55 | eu | 500 |
FPL | U18043R55 | R55 | AH | 20/18 |
FPL | U18043TL1MR55 | R55 | AH | 20/18 |
FPL | UL55043R55 | R55 | eu | 550 |
FPL | UL65043R55 | R55 | eu | 650 |
Descrição do revestimento da placa da estrutura da bomba
CÓDIGO MATERIAL | DESCRIÇÃO | NOME DA PEÇA |
---|---|---|
BORRACHAS NATURAIS | ||
R08 | Preto Nat, R55 Duro (obsoleto) | Impulsor/Forro |
R26/510 | Material de forro padrão | Impulsor/Forro |
R33/520 | Borracha Natural Macia | Impulsor/Forro |
R55/505 | Borracha Natural Macia 50 Duro | Impulsor/Forro |
ELASTÔMEROS SINTÉTICOS | ||
S01 | Nordel (EPDM) 55 rígido | Impulsor/Forro/Vedações |
S10 | nitrilo | Impulsor/Forro/Vedações |
S21 | Bromobutyl 65 Duro | Impulsor/Forro/Vedações |
S31 | Hypalon 65 Duro | Impulsor/Forro/Vedações |
S42/535/545 | Neoprene 50 rígido | Impulsor/Forro/Vedações |
Declaração