Насосы.Запчасти
Детали шламового насоса
НАИМЕНОВАНИЕ ЧАСТИ НАСОСА | НОМЕР НАСОСА | ГЛАВА | СЕРИЯ НАСОСОВ | РАЗМЕР НАСОСА |
---|---|---|---|---|
FPL | БАФ2043MR55 | Р55 | АГФ | 2 |
FPL | КАФ3043Р55 | Р55 | АГФ | 3 |
FPL | Ф10043Р55 | Р55 | М | 12/10 |
FPL | G12043MR55 | Р55 | АХ | 14/12 |
FPL | G12043TL1R55 | Р55 | АХ | 14/12 |
FPL | Х14043Р55 | Р55 | АХ | 16/14 |
FPL | H14043TL1R55 | Р55 | АХ | 16/14 |
FPL | TL40043MR55 | Р55 | л | 400 |
FPL | TL45043MR55 | Р55 | л | 450 |
FPL | TL50043R55 | Р55 | л | 500 |
FPL | U18043R55 | Р55 | АХ | 20/18 |
FPL | U18043TL1MR55 | Р55 | АХ | 20/18 |
FPL | УЛ55043Р55 | Р55 | л | 550 |
FPL | УЛ65043Р55 | Р55 | л | 650 |
Описание вкладыша рамы насоса
КОД МАТЕРИАЛА | ОПИСАНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ |
---|---|---|
НАТУРАЛЬНЫЙ КАУЧУК | ||
R08 | Black Nat, R55 Duro (устарело) | Рабочее колесо/вкладыш |
Р26/510 | Стандартный материал вкладыша | Рабочее колесо/вкладыш |
Р33/520 | Мягкий натуральный каучук | Рабочее колесо/вкладыш |
Р55/505 | Мягкий натуральный каучук 50 твердость | Рабочее колесо/вкладыш |
СИНТЕТИЧЕСКИЕ ЭЛАСТОМЕРЫ | ||
S01 | Nordel (EPDM) 55 Твердый | Рабочее колесо/вкладыш/уплотнения |
S10 | Нитрил | Рабочее колесо/вкладыш/уплотнения |
S21 | Бромбутил 65 Дуро | Рабочее колесо/вкладыш/уплотнения |
S31 | Хайпалон 65 Дуро | Рабочее колесо/вкладыш/уплотнения |
С42/535/545 | Неопрен 50 Жесткий | Рабочее колесо/вкладыш/уплотнения |
Декларация