Насосы.Запчасти
Детали шламового насоса
НАИМЕНОВАНИЕ | ЧАСТЬ № | ГЛАВА | СЕРИЯ НАСОСОВ | РАЗМЕР НАСОСА |
---|---|---|---|---|
FPL | Б1036МР55 | Р55 | АХ | 1,5/1 |
FPL | Б1036-19МР55 | Р55 | АХ | 1,5/1 |
FPL | Б1036ХС1Р55 | Р55 | АХ | 1,5/1 |
FPL | Б1036МС1Р55 | Р55 | АХ | 1,5/1 |
FPL | B15036MR55 | Р55 | АХ | 2/1,5 |
FPL | Б15036-19МР55 | Р55 | АХ | 2/1,5 |
FPL | Б15036ХС1Р55 | Р55 | АХ | 2/1,5 |
FPL | Б15036МС1Р55 | Р55 | АХ | 2/1,5 |
FPL | C2036MR55 | Р55 | АХ | 3/2 |
FPL | C2036-19MR55 | Р55 | АХ | 3/2 |
FPL | C2036HS1R55 | Р55 | АХ | 3/2 |
FPL | C2036MS1R55 | Р55 | АХ | 3/2 |
FPL | КАМ3036ХС1Р55 | Р55 | АГФ | 3 |
FPL | CAM3036EPR55 | Р55 | АЕЕ | 3 |
FPL | Д3036Р55 | Р55 | АХ | 4/3 |
FPL | Д3036ЭПР55 | Р55 | АЕЕ | 4/3 |
FPL | Д3036ТЛ1-19МР55 | Р55 | АХ | 4/3 |
FPL | Д3036ХС1Р55 | Р55 | АХ | 4/3 |
FPL | Д3036МС1Р55 | Р55 | АХ | 4/3 |
FPL | E4036MR55 | Р55 | АХ | 6/4 |
FPL | E4036EPR55 | Р55 | АЕЕ | 6/4 |
FPL | Э4036ХС1Р55 | Р55 | АХ | 6/4 |
FPL | E4036TL1R55 | Р55 | АХ | 6/4 |
FPL | Э4036ТЛ1ХС1Р55 | Р55 | АХ | 6/4 |
FPL | E4036MS1MR55 | Р55 | АХ | 6/4 |
FPL | Э4036-19МР55 | Р55 | АХ | 6/4 |
FPL | Э4036ТЛ1-19МР55 | Р55 | АХ | 6/4 |
FPL | F6036MR55 | Р55 | АХ | 8/6 |
FPL | Ф6036ЭПР55 | Р55 | АЕЕ | 8/6 |
НАИМЕНОВАНИЕ | НОМЕР ЧАСТИ | ГЛАВА | СЕРИЯ НАСОСОВ | РАЗМЕР НАСОСА |
---|---|---|---|---|
FPL | Ф6036ЭПМС1Р55 | Р55 | АЕЕ | 8/6 |
FPL | Ф6036ХС1Р55 | Р55 | АХ | 8/6 |
FPL | F6036TL1MR55 | Р55 | АХ | 8/6 |
FPL | Ф6036ТЛ1ХС1Р55 | Р55 | АХ | 8/6 |
FPL | Ф6036ТЛ1-19МР55 | Р55 | АХ | 8/6 |
FPL | F6036MS1MR55 | Р55 | АХ | 8/6 |
FPL | ФПП6036Р55 | Р55 | АГЭС | 8/6 |
FPL | F8036MR55 | Р55 | М | 10/8 |
FPL | Ф8036ХС1Р55 | Р55 | М | 10/8 |
FPL | F8036MS1MR55 | Р55 | М | 10/8 |
FPL | G8036MR55 | Р55 | АХ | 10/8 |
FPL | G8036TL1R55 | Р55 | АХ | 10/8 |
FPL | G8036TL1HS1R55 | Р55 | АХ | 10/8 |
FPL | G8036HS1R55 | Р55 | АХ | 10/8 |
FPL | G8036MS1MR55 | Р55 | АХ | 10/8 |
FPL | G10036MR55 | Р55 | АХ | 12/10 |
FPL | G10036TL1MR55 | Р55 | АХ | 12/10 |
FPL | Г10036ТЛ1ХС1Р55 | Р55 | АХ | 12/10 |
FPL | Г10036ХС1Р55 | Р55 | АХ | 12/10 |
FPL | 175036R55 | Р55 | л | 20 |
FPL | 32036R55 | Р55 | л | 50 |
FPL | 43036R55 | Р55 | л | 75 |
FPL | 64036R55 | Р55 | л | 100 |
FPL | 86036R55 | Р55 | л | 150 |
FPL | 108136R55 | Р55 | л | 200 |
FPL | СЛ30036Р55 | Р55 | л | 300 |
FPL | SL30036MS1R55 | Р55 | л | 300 |
FPL | СЛ35036Р55 | Р55 | л | 350 |
Описание футеровки рамы насоса (FPL)
КОД МАТЕРИАЛА | ОПИСАНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ |
---|---|---|
НАТУРАЛЬНЫЙ КАУЧУК | ||
R08 | Black Nat, R55 Duro (устарело) | Рабочее колесо/вкладыш |
Р26/510 | Стандартный материал вкладыша | Рабочее колесо/вкладыш |
Р33/520 | Мягкий натуральный каучук | Рабочее колесо/вкладыш |
Р55/505 | Мягкий натуральный каучук 50 твердость | Рабочее колесо/вкладыш |
СИНТЕТИЧЕСКИЕ ЭЛАСТОМЕРЫ | ||
S01 | Nordel (EPDM) 55 Твердый | Рабочее колесо/вкладыш/уплотнения |
S10 | Нитрил | Рабочее колесо/вкладыш/уплотнения |
S21 | Бромбутил 65 Дуро | Рабочее колесо/вкладыш/уплотнения |
S31 | Хайпалон 65 Дуро | Рабочее колесо/вкладыш/уплотнения |
С42/535/545 | Неопрен 50 Жесткий | Рабочее колесо/вкладыш/уплотнения |
Декларация