Насосы.Запчасти
Детали шламового насоса
ЧАСТЬ НАСОСА | НОМЕР ЧАСТИ | ГЛАВА | СЕРИЯ НАСОСОВ | РАЗМЕР НАСОСА |
---|---|---|---|---|
ВСТАВИТЬ | F10041MR55 | Р55 | М | 12/10 |
ВСТАВИТЬ | Ф10041ХС1Р55 | Р55 | М | 12/10 |
ВСТАВИТЬ | G12041MR55 | Р55 | АХ | 14/12 |
ВСТАВИТЬ | Г12041ХС1Р55 | Р55 | АХ | 14/12 |
ВСТАВИТЬ | G12041MS1MR55 | Р55 | АХ | 14/12 |
ВСТАВИТЬ | H14041MR55 | Р55 | АХ | 16/14 |
ВСТАВИТЬ | Х14041МС1Р55 | Р55 | АХ | 16/14 |
ВСТАВИТЬ | Х14041ХС1Р55 | Р55 | АХ | 16/14 |
ВСТАВИТЬ | U18041MR55 | Р55 | АХ | 20/18 |
ВСТАВИТЬ | U18041TL1MR55 | Р55 | АХ | 20/18 |
ВСТАВИТЬ | U18041TL1MS1R55M | Р55 | АХ | 20/18 |
ВСТАВИТЬ | S35041MR55 | Р55 | л | 350 |
ВСТАВИТЬ | Т40041МР55 | Р55 | л | 400 |
ВСТАВИТЬ | Т40041МС1Р55 | Р55 | л | 400 |
ВСТАВИТЬ | Т45041МР55 | Р55 | л | 450 |
ВСТАВИТЬ | TL50041R55 | Р55 | л | 500 |
ВСТАВИТЬ | U55041R55 | Р55 | л | 550 |
ВСТАВИТЬ | СПР4041Р55 | Р55 | СПР | 40 |
ВСТАВИТЬ | SPR65041R55 | Р55 | СПР | 65 |
ВСТАВИТЬ | СПР10041Р55 | Р55 | СПР | 100 |
ВСТАВИТЬ | СПР15041Р55 | Р55 | СПР | 150 |
КОД МАТЕРИАЛА | ОПИСАНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ |
---|---|---|
НАТУРАЛЬНЫЙ КАУЧУК | ||
R08 | Black Nat, R55 Duro (устарело) | Рабочее колесо/вкладыш |
Р26/510 | Стандартный материал вкладыша | Рабочее колесо/вкладыш |
Р33/520 | Мягкий натуральный каучук | Рабочее колесо/вкладыш |
Р55/505 | Мягкий натуральный каучук 50 твердость | Рабочее колесо/вкладыш |
СИНТЕТИЧЕСКИЕ ЭЛАСТОМЕРЫ | ||
S01 | Nordel (EPDM) 55 Твердый | Рабочее колесо/вкладыш/уплотнения |
S10 | Нитрил | Рабочее колесо/вкладыш/уплотнения |
S21 | Бромбутил 65 Дуро | Рабочее колесо/вкладыш/уплотнения |
S31 | Хайпалон 65 Дуро | Рабочее колесо/вкладыш/уплотнения |
С42/535/545 | Неопрен 50 Жесткий | Рабочее колесо/вкладыш/уплотнения |
Описание вставки вкладыша пластины рамы насоса (вставка FPL)
Декларация