ポンプ部品名 | 部品番号 | チャップ | ポンプシリーズ | ポンプサイズ |
---|---|---|---|---|
フレームプレートライナー | B1036M | R55 | ああ | 1.5X1 |
フレームプレートライナー | B1036-19M | R55 | ああ | 1.5X1 |
フレームプレートライナー | B1036HS1 | R55 | ああ | 1.5X1 |
フレームプレートライナー | B1036MS1 | R55 | ああ | 1.5X1 |
フレームプレートライナー | B15036M | R55 | ああ | 2X1.5 |
フレームプレートライナー | B15036-19M | R55 | ああ | 2X1.5 |
フレームプレートライナー | B15036HS1 | R55 | ああ | 2X1.5 |
フレームプレートライナー | B15036MS1 | R55 | ああ | 2X1.5 |
フレームプレートライナー | C2036M | R55 | ああ | 3X2 |
フレームプレートライナー | C2036-19M | R55 | ああ | 3X2 |
フレームプレートライナー | C2036HS1 | R55 | ああ | 3X2 |
フレームプレートライナー | C2036MS1 | R55 | ああ | 3X2 |
フレームプレートライナー | CAM3036HS1 | R55 | AHF | 3 |
フレームプレートライナー | CAM3036EP | R55 | ああ | 3 |
フレームプレートライナー | D3036 | R55 | ああ | 4X3 |
フレームプレートライナー | D3036EP | R55 | ああ | 4X3 |
フレームプレートライナー | D3036TL1-19M | R55 | ああ | 4X3 |
フレームプレートライナー | D3036HS1 | R55 | ああ | 4X3 |
フレームプレートライナー | D3036MS1 | R55 | ああ | 4X3 |
フレームプレートライナー | E4036M | R55 | ああ | 6X4 |
フレームプレートライナー | E4036EP | R55 | ああ | 6X4 |
フレームプレートライナー | E4036HS1 | R55 | ああ | 6X4 |
フレームプレートライナー | E4036TL1 | R55 | ああ | 6X4 |
フレームプレートライナー | E4036TL1HS1 | R55 | ああ | 6X4 |
フレームプレートライナー | E4036MS1M | R55 | ああ | 6X4 |
フレームプレートライナー | E4036-19M | R55 | ああ | 6X4 |
フレームプレートライナー | E4036TL1-19M | R55 | ああ | 6X4 |
フレームプレートライナー | F6036M | R55 | ああ | 8X6 |
フレームプレートライナー | F6036EP | R55 | ああ | 8X6 |
ポンプ部品名 | 部品番号 | チャップ | ポンプシリーズ | ポンプサイズ |
---|---|---|---|---|
フレームプレートライナー | F6036EPMS1 | R55 | ああ | 8X6 |
フレームプレートライナー | F6036HS1 | R55 | ああ | 8X6 |
フレームプレートライナー | F6036TL1M | R55 | ああ | 8X6 |
フレームプレートライナー | F6036TL1HS1 | R55 | ああ | 8X6 |
フレームプレートライナー | F6036TL1-19M | R55 | ああ | 8X6 |
フレームプレートライナー | F6036MS1M | R55 | ああ | 8X6 |
フレームプレートライナー | FPP6036 | R55 | AHPP | 8X6 |
フレームプレートライナー | F8036M | R55 | M | 10×8 |
フレームプレートライナー | F8036HS1 | R55 | M | 10×8 |
フレームプレートライナー | F8036MS1M | R55 | M | 10×8 |
フレームプレートライナー | G8036M | R55 | ああ | 10×8 |
フレームプレートライナー | G8036TL1 | R55 | ああ | 10×8 |
フレームプレートライナー | G8036TL1HS1 | R55 | ああ | 10×8 |
フレームプレートライナー | G8036HS1 | R55 | ああ | 10×8 |
フレームプレートライナー | G8036MS1M | R55 | ああ | 10×8 |
フレームプレートライナー | G10036M | R55 | ああ | 12X10 |
フレームプレートライナー | G10036TL1M | R55 | ああ | 12X10 |
フレームプレートライナー | G10036TL1HS1 | R55 | ああ | 12X10 |
フレームプレートライナー | G10036HS1 | R55 | ああ | 12X10 |
フレームプレートライナー | 175036 | R55 | L | 20 |
フレームプレートライナー | 32036 | R55 | L | 50 |
フレームプレートライナー | 43036 | R55 | L | 75 |
フレームプレートライナー | 64036 | R55 | L | 100 |
フレームプレートライナー | 86036 | R55 | L | 150 |
フレームプレートライナー | 108136 | R55 | L | 200 |
フレームプレートライナー | SL30036 | R55 | L | 300 |
フレームプレートライナー | SL30036MS1 | R55 | L | 300 |
フレームプレートライナー | SL35036 | R55 | L | 350 |
ポンプフレームプレートライナー(FPL)の説明
マテリアルコード | 説明 | 部品名 |
---|---|---|
天然ゴム | ||
R08 | ブラックナット、R55 Duro (廃止) | インペラ/ライナー |
R26/510 | 標準ライナーの材質 | インペラ/ライナー |
R33/520 | 軟質天然ゴム | インペラ/ライナー |
R55/505 | ソフト天然ゴム 50 Duro | インペラ/ライナー |
合成エラストマー | ||
S01 | ノーデル (EPDM) 55 ハード | インペラ/ライナー/シール |
S10 | ニトリル | インペラ/ライナー/シール |
S21 | ブロモブチル 65 デュロ | インペラ/ライナー/シール |
S31 | ハイパロン 65 デュロ | インペラ/ライナー/シール |
S42/535/545 | ネオプレン 50 ハード | インペラ/ライナー/シール |
宣言