Piezas de la bomba de lodo
NOMBRE DE LA PIEZA DE LA BOMBA | PART NO. | CAP | SERIE BOMBA | TAMAÑO DE LA BOMBA |
---|---|---|---|---|
REVESTIMIENTO DE LA PLACA DEL MARCO | B1036M | R55 | Ah | 1.5X1 |
REVESTIMIENTO DE LA PLACA DEL MARCO | B1036-19M | R55 | Ah | 1.5X1 |
REVESTIMIENTO DE LA PLACA DEL MARCO | B1036HS1 | R55 | Ah | 1.5X1 |
REVESTIMIENTO DE LA PLACA DEL MARCO | B1036MS1 | R55 | Ah | 1.5X1 |
REVESTIMIENTO DE LA PLACA DEL MARCO | B15036M | R55 | Ah | 2X1.5 |
REVESTIMIENTO DE LA PLACA DEL MARCO | B15036-19M | R55 | Ah | 2X1.5 |
REVESTIMIENTO DE LA PLACA DEL MARCO | B15036HS1 | R55 | Ah | 2X1.5 |
REVESTIMIENTO DE LA PLACA DEL MARCO | B15036MS1 | R55 | Ah | 2X1.5 |
REVESTIMIENTO DE LA PLACA DEL MARCO | C2036M | R55 | Ah | 3X2 |
REVESTIMIENTO DE LA PLACA DEL MARCO | C2036-19M | R55 | Ah | 3X2 |
REVESTIMIENTO DE LA PLACA DEL MARCO | C2036HS1 | R55 | Ah | 3X2 |
REVESTIMIENTO DE LA PLACA DEL MARCO | C2036MS1 | R55 | Ah | 3X2 |
REVESTIMIENTO DE LA PLACA DEL MARCO | CAM3036HS1 | R55 | AHF | 3 |
REVESTIMIENTO DE LA PLACA DEL MARCO | CAM3036EP | R55 | AHE | 3 |
REVESTIMIENTO DE LA PLACA DEL MARCO | D3036 | R55 | Ah | 4X3 |
REVESTIMIENTO DE LA PLACA DEL MARCO | D3036EP | R55 | AHE | 4X3 |
REVESTIMIENTO DE LA PLACA DEL MARCO | D3036TL1-19M | R55 | Ah | 4X3 |
REVESTIMIENTO DE LA PLACA DEL MARCO | D3036HS1 | R55 | Ah | 4X3 |
REVESTIMIENTO DE LA PLACA DEL MARCO | D3036MS1 | R55 | Ah | 4X3 |
REVESTIMIENTO DE LA PLACA DEL MARCO | E4036M | R55 | Ah | 6X4 |
REVESTIMIENTO DE LA PLACA DEL MARCO | E4036EP | R55 | AHE | 6X4 |
REVESTIMIENTO DE LA PLACA DEL MARCO | E4036HS1 | R55 | Ah | 6X4 |
REVESTIMIENTO DE LA PLACA DEL MARCO | E4036TL1 | R55 | Ah | 6X4 |
REVESTIMIENTO DE LA PLACA DEL MARCO | E4036TL1HS1 | R55 | Ah | 6X4 |
REVESTIMIENTO DE LA PLACA DEL MARCO | E4036MS1M | R55 | Ah | 6X4 |
REVESTIMIENTO DE LA PLACA DEL MARCO | E4036-19M | R55 | Ah | 6X4 |
REVESTIMIENTO DE LA PLACA DEL MARCO | E4036TL1-19M | R55 | Ah | 6X4 |
REVESTIMIENTO DE LA PLACA DEL MARCO | F6036M | R55 | Ah | 8X6 |
REVESTIMIENTO DE LA PLACA DEL MARCO | F6036EP | R55 | AHE | 8X6 |
NOMBRE DE LA PIEZA DE LA BOMBA | NÚMERO DE PARTE | CAP | SERIE BOMBA | TAMAÑO DE LA BOMBA |
---|---|---|---|---|
REVESTIMIENTO DE LA PLACA DEL MARCO | F6036EPMS1 | R55 | AHE | 8X6 |
REVESTIMIENTO DE LA PLACA DEL MARCO | F6036HS1 | R55 | Ah | 8X6 |
REVESTIMIENTO DE LA PLACA DEL MARCO | F6036TL1M | R55 | Ah | 8X6 |
REVESTIMIENTO DE LA PLACA DEL MARCO | F6036TL1HS1 | R55 | Ah | 8X6 |
REVESTIMIENTO DE LA PLACA DEL MARCO | F6036TL1-19M | R55 | Ah | 8X6 |
REVESTIMIENTO DE LA PLACA DEL MARCO | F6036MS1M | R55 | Ah | 8X6 |
REVESTIMIENTO DE LA PLACA DEL MARCO | FPP6036 | R55 | AHPP | 8X6 |
REVESTIMIENTO DE LA PLACA DEL MARCO | F8036M | R55 | METRO | 10X8 |
REVESTIMIENTO DE LA PLACA DEL MARCO | F8036HS1 | R55 | METRO | 10X8 |
REVESTIMIENTO DE LA PLACA DEL MARCO | F8036MS1M | R55 | METRO | 10X8 |
REVESTIMIENTO DE LA PLACA DEL MARCO | G8036M | R55 | Ah | 10X8 |
REVESTIMIENTO DE LA PLACA DEL MARCO | G8036TL1 | R55 | Ah | 10X8 |
REVESTIMIENTO DE LA PLACA DEL MARCO | G8036TL1HS1 | R55 | Ah | 10X8 |
REVESTIMIENTO DE LA PLACA DEL MARCO | G8036HS1 | R55 | Ah | 10X8 |
REVESTIMIENTO DE LA PLACA DEL MARCO | G8036MS1M | R55 | Ah | 10X8 |
REVESTIMIENTO DE LA PLACA DEL MARCO | G10036M | R55 | Ah | 12X10 |
REVESTIMIENTO DE LA PLACA DEL MARCO | G10036TL1M | R55 | Ah | 12X10 |
REVESTIMIENTO DE LA PLACA DEL MARCO | G10036TL1HS1 | R55 | Ah | 12X10 |
REVESTIMIENTO DE LA PLACA DEL MARCO | G10036HS1 | R55 | Ah | 12X10 |
REVESTIMIENTO DE LA PLACA DEL MARCO | 175036 | R55 | L | 20 |
REVESTIMIENTO DE LA PLACA DEL MARCO | 32036 | R55 | L | 50 |
REVESTIMIENTO DE LA PLACA DEL MARCO | 43036 | R55 | L | 75 |
REVESTIMIENTO DE LA PLACA DEL MARCO | 64036 | R55 | L | 100 |
REVESTIMIENTO DE LA PLACA DEL MARCO | 86036 | R55 | L | 150 |
REVESTIMIENTO DE LA PLACA DEL MARCO | 108136 | R55 | L | 200 |
REVESTIMIENTO DE LA PLACA DEL MARCO | SL30036 | R55 | L | 300 |
REVESTIMIENTO DE LA PLACA DEL MARCO | SL30036MS1 | R55 | L | 300 |
REVESTIMIENTO DE LA PLACA DEL MARCO | SL35036 | R55 | L | 350 |
Descripción del revestimiento de la placa del marco de la bomba (FPL)
CÓDIGO MATERIAL | DESCRIPCIÓN | NOMBRE DE LA PARTE |
---|---|---|
CAUCHOS NATURALES | ||
R08 | Negro Nat,R55 Duro (obsoleto) | Impulsor/Revestimiento |
R26/510 | Material de revestimiento estándar | Impulsor/Revestimiento |
R33/520 | Caucho natural blando | Impulsor/Revestimiento |
R55/505 | Caucho Natural Blando 50 Duro | Impulsor/Revestimiento |
ELASTÓMEROS SINTÉTICOS | ||
S01 | Nordel (EPDM) 55 Duro | Impulsor/revestimiento/sellos |
S10 | nitrilo | Impulsor/revestimiento/sellos |
S21 | Bromobutilo 65 Duro | Impulsor/revestimiento/sellos |
S31 | Hypalon 65 Duro | Impulsor/revestimiento/sellos |
S42/535/545 | Neopreno 50 Duro | Impulsor/revestimiento/sellos |
Declaración