Насосы.Запчасти
Детали шламового насоса
НАИМЕНОВАНИЕ ЧАСТИ НАСОСА | ЧАСТЬ № | ГЛАВА | СЕРИЯ НАСОСОВ | РАЗМЕР НАСОСА |
---|---|---|---|---|
ОБЛИЦОВКА РАМА | Б1036М | Р55 | АХ | 1,5х1 |
ОБЛИЦОВКА РАМА | Б1036-19М | Р55 | АХ | 1,5х1 |
ОБЛИЦОВКА РАМА | Б1036ХС1 | Р55 | АХ | 1,5х1 |
ОБЛИЦОВКА РАМА | Б1036МС1 | Р55 | АХ | 1,5х1 |
ОБЛИЦОВКА РАМА | Б15036М | Р55 | АХ | 2х1,5 |
ОБЛИЦОВКА РАМА | Б15036-19М | Р55 | АХ | 2х1,5 |
ОБЛИЦОВКА РАМА | Б15036ХС1 | Р55 | АХ | 2х1,5 |
ОБЛИЦОВКА РАМА | Б15036МС1 | Р55 | АХ | 2х1,5 |
ОБЛИЦОВКА РАМА | C2036M | Р55 | АХ | 3х2 |
ОБЛИЦОВКА РАМА | C2036-19M | Р55 | АХ | 3х2 |
ОБЛИЦОВКА РАМА | C2036HS1 | Р55 | АХ | 3х2 |
ОБЛИЦОВКА РАМА | C2036MS1 | Р55 | АХ | 3х2 |
ОБЛИЦОВКА РАМА | CAM3036HS1 | Р55 | АГФ | 3 |
ОБЛИЦОВКА РАМА | CAM3036EP | Р55 | АЕЕ | 3 |
ОБЛИЦОВКА РАМА | Д3036 | Р55 | АХ | 4х3 |
ОБЛИЦОВКА РАМА | D3036EP | Р55 | АЕЕ | 4х3 |
ОБЛИЦОВКА РАМА | Д3036ТЛ1-19М | Р55 | АХ | 4х3 |
ОБЛИЦОВКА РАМА | Д3036ХС1 | Р55 | АХ | 4х3 |
ОБЛИЦОВКА РАМА | Д3036МС1 | Р55 | АХ | 4х3 |
ОБЛИЦОВКА РАМА | E4036M | Р55 | АХ | 6х4 |
ОБЛИЦОВКА РАМА | E4036EP | Р55 | АЕЕ | 6х4 |
ОБЛИЦОВКА РАМА | E4036HS1 | Р55 | АХ | 6х4 |
ОБЛИЦОВКА РАМА | E4036TL1 | Р55 | АХ | 6х4 |
ОБЛИЦОВКА РАМА | E4036TL1HS1 | Р55 | АХ | 6х4 |
ОБЛИЦОВКА РАМА | E4036MS1M | Р55 | АХ | 6х4 |
ОБЛИЦОВКА РАМА | Э4036-19М | Р55 | АХ | 6х4 |
ОБЛИЦОВКА РАМА | Э4036ТЛ1-19М | Р55 | АХ | 6х4 |
ОБЛИЦОВКА РАМА | F6036M | Р55 | АХ | 8х6 |
ОБЛИЦОВКА РАМА | F6036EP | Р55 | АЕЕ | 8х6 |
НАИМЕНОВАНИЕ ЧАСТИ НАСОСА | НОМЕР ЧАСТИ | ГЛАВА | СЕРИЯ НАСОСОВ | РАЗМЕР НАСОСА |
---|---|---|---|---|
ОБЛИЦОВКА РАМА | F6036EPMS1 | Р55 | АЕЕ | 8х6 |
ОБЛИЦОВКА РАМА | F6036HS1 | Р55 | АХ | 8х6 |
ОБЛИЦОВКА РАМА | F6036TL1M | Р55 | АХ | 8х6 |
ОБЛИЦОВКА РАМА | F6036TL1HS1 | Р55 | АХ | 8х6 |
ОБЛИЦОВКА РАМА | Ф6036ТЛ1-19М | Р55 | АХ | 8х6 |
ОБЛИЦОВКА РАМА | Ф6036МС1М | Р55 | АХ | 8х6 |
ОБЛИЦОВКА РАМА | ФПП6036 | Р55 | АГЭС | 8х6 |
ОБЛИЦОВКА РАМА | F8036M | Р55 | М | 10х8 |
ОБЛИЦОВКА РАМА | F8036HS1 | Р55 | М | 10х8 |
ОБЛИЦОВКА РАМА | F8036MS1M | Р55 | М | 10х8 |
ОБЛИЦОВКА РАМА | G8036M | Р55 | АХ | 10х8 |
ОБЛИЦОВКА РАМА | G8036TL1 | Р55 | АХ | 10х8 |
ОБЛИЦОВКА РАМА | G8036TL1HS1 | Р55 | АХ | 10х8 |
ОБЛИЦОВКА РАМА | G8036HS1 | Р55 | АХ | 10х8 |
ОБЛИЦОВКА РАМА | G8036MS1M | Р55 | АХ | 10х8 |
ОБЛИЦОВКА РАМА | G10036M | Р55 | АХ | 12X10 |
ОБЛИЦОВКА РАМА | G10036TL1M | Р55 | АХ | 12X10 |
ОБЛИЦОВКА РАМА | G10036TL1HS1 | Р55 | АХ | 12X10 |
ОБЛИЦОВКА РАМА | G10036HS1 | Р55 | АХ | 12X10 |
ОБЛИЦОВКА РАМА | 175036 | Р55 | л | 20 |
ОБЛИЦОВКА РАМА | 32036 | Р55 | л | 50 |
ОБЛИЦОВКА РАМА | 43036 | Р55 | л | 75 |
ОБЛИЦОВКА РАМА | 64036 | Р55 | л | 100 |
ОБЛИЦОВКА РАМА | 86036 | Р55 | л | 150 |
ОБЛИЦОВКА РАМА | 108136 | Р55 | л | 200 |
ОБЛИЦОВКА РАМА | SL30036 | Р55 | л | 300 |
ОБЛИЦОВКА РАМА | SL30036MS1 | Р55 | л | 300 |
ОБЛИЦОВКА РАМА | SL35036 | Р55 | л | 350 |
Описание футеровки рамы насоса (FPL)
КОД МАТЕРИАЛА | ОПИСАНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ |
---|---|---|
НАТУРАЛЬНЫЙ КАУЧУК | ||
R08 | Black Nat, R55 Duro (устарело) | Рабочее колесо/вкладыш |
Р26/510 | Стандартный материал вкладыша | Рабочее колесо/вкладыш |
Р33/520 | Мягкий натуральный каучук | Рабочее колесо/вкладыш |
Р55/505 | Мягкий натуральный каучук 50 твердость | Рабочее колесо/вкладыш |
СИНТЕТИЧЕСКИЕ ЭЛАСТОМЕРЫ | ||
S01 | Nordel (EPDM) 55 Твердый | Рабочее колесо/вкладыш/уплотнения |
S10 | Нитрил | Рабочее колесо/вкладыш/уплотнения |
S21 | Бромбутил 65 Дуро | Рабочее колесо/вкладыш/уплотнения |
S31 | Хайпалон 65 Дуро | Рабочее колесо/вкладыш/уплотнения |
С42/535/545 | Неопрен 50 Жесткий | Рабочее колесо/вкладыш/уплотнения |
Декларация