材質コード | 説明 | スーツポンプ部品 |
---|---|---|
耐摩耗合金 | ||
A05 | ウルトラクローム 27% CR | インペラ&ライナー |
A07 | 15/3 クロモリ鉄 | インペラ&ライナー |
A49 | ウルトラクローム 28% CR | インペラ&ライナー |
A51 | ウルトラクローム 35~45% CR | インペラ&ライナー |
A61 | ハイパークローム 30% CR | インペラ&ライナー |
耐食合金 | ||
C21 | AISI 420C SS | インペラ&ライナー |
C22 | 304SS | インペラ&ライナー |
C23 | 316SS | インペラ&ライナー |
C26 | 26CR 5NI SS (CD-4MCu) | インペラ&ライナー |
C55 | フェラリウム 255 | インペラ&ライナー |
ポンプ部品名 | ポンプの部品番号 | 材料 | ポンプシリーズ | ポンプサイズ |
---|---|---|---|---|
インペラ | C2147A05 | A05 | ああ | 3/2 |
インペラ | D3147A05 | A05 | ああ | 4/3 |
インペラ | D3147EPA05 | A05 | ああ | 4/3 |
インペラ | DH2147A05 | A05 | HH | 3/2 |
インペラ | E4147A05 | A05 | ああ | 6/4 |
インペラ | E4147EPA05 | A05 | ああ | 6/4 |
インペラ | EH3147A05 | A05 | HH | 3/2 |
インペラ | F6147A05 | A05 | ああ | 8/6 |
インペラ | F6147EPA05 | A05 | ああ | 8/6 |
インペラ | F8147A05 | A05 | L | 10/8 |
インペラ | FAM8147A05 | A05 | ああ | 10/8 |
インペラ | FAM10147A05 | A05 | ああ | 12/10 |
インペラ | FAM12147A05 | A05 | ああ | 14/12 |
インペラ | FH4147A05 | A05 | HH | 6/4 |
インペラ | G8147A05 | A05 | ああ | 10/8 |
インペラ | G10147A05 | A05 | ああ | 12/10 |
インペラ | G12147A05 | A05 | ああ | 14/12 |
インペラ | GAM14147A05 | A05 | ああ | 16/14 |
インペラ | GAM18147A05 | A05 | ああ | 20/18 |
インペラ | H14147A05 | A05 | ああ | 16/14 |
インペラ | SL30147A05 | A05 | L | 300 |
インペラ | SL35147A05 | A05 | L | 350 |
インペラ | STL40147A05 | A05 | L | 400 |
インペラ | STL45147A05 | A05 | L | 450 |
インペラ | STL50147DPT1A05 | A05 | L | 500 |
インペラ | TU18147A05 | A05 | ああ | 20/18 |
インペラ | TU18147BFA05 | A05 | ああ | 20/18 |
インペラ | TU18147DPT1A05 | A05 | ああ | 20/18 |
インペラ | TUL65147DPT1A05 | A05 | L | 650 |
宣言