재료 코드 | 설명 | 정장 펌프 부품 |
---|---|---|
내마모성 합금 | ||
A05 | 울트라크롬 27% CR | 임펠러&라이너 |
A07 | 15/3 Cr-Mo 철 | 임펠러&라이너 |
A49 | 울트라크롬 28% CR | 임펠러&라이너 |
A51 | 울트라크롬 35~45% CR | 임펠러&라이너 |
A61 | 하이퍼크롬 30% CR | 임펠러&라이너 |
내식성 합금 | ||
C21 | AISI 420C SS | 임펠러&라이너 |
C22 | 304 SS | 임펠러&라이너 |
C23 | 316SS | 임펠러&라이너 |
C26 | 26CR 5NI SS(CD-4MCu) | 임펠러&라이너 |
C55 | 페랄륨 255 | 임펠러&라이너 |
펌프 부품명 | 펌프 부품 번호 | 재료 | 펌프 시리즈 | 펌프 크기 |
---|---|---|---|---|
임펠러 | C2147A05 | A05 | 아 | 3/2 |
임펠러 | D3147A05 | A05 | 아 | 4/3 |
임펠러 | D3147EPA05 | A05 | 아헤 | 4/3 |
임펠러 | DH2147A05 | A05 | 헐 | 3/2 |
임펠러 | E4147A05 | A05 | 아 | 6/4 |
임펠러 | E4147EPA05 | A05 | 아헤 | 6/4 |
임펠러 | EH3147A05 | A05 | 헐 | 3/2 |
임펠러 | F6147A05 | A05 | 아 | 8/6 |
임펠러 | F6147EPA05 | A05 | 아헤 | 8/6 |
임펠러 | F8147A05 | A05 | 엘 | 10/8 |
임펠러 | FAM8147A05 | A05 | 아 | 10/8 |
임펠러 | FAM10147A05 | A05 | 아 | 12월 10일 |
임펠러 | FAM12147A05 | A05 | 아 | 14/12 |
임펠러 | FH4147A05 | A05 | 헐 | 6/4 |
임펠러 | G8147A05 | A05 | 아 | 10/8 |
임펠러 | G10147A05 | A05 | 아 | 12월 10일 |
임펠러 | G12147A05 | A05 | 아 | 14/12 |
임펠러 | GAM14147A05 | A05 | 아 | 16/14 |
임펠러 | GAM18147A05 | A05 | 아 | 20/18 |
임펠러 | H14147A05 | A05 | 아 | 16/14 |
임펠러 | SL30147A05 | A05 | 엘 | 300 |
임펠러 | SL35147A05 | A05 | 엘 | 350 |
임펠러 | STL40147A05 | A05 | 엘 | 400 |
임펠러 | STL45147A05 | A05 | 엘 | 450 |
임펠러 | STL50147DPT1A05 | A05 | 엘 | 500 |
임펠러 | TU18147A05 | A05 | 아 | 20/18 |
임펠러 | TU18147BFA05 | A05 | 아 | 20/18 |
임펠러 | TU18147DPT1A05 | A05 | 아 | 20/18 |
임펠러 | TUL65147DPT1A05 | A05 | 엘 | 650 |
선언