Pompes. Pièces
Pièces de pompe à lisier
Code matériel | Description | Pièces de pompe de costume |
---|---|---|
ALLIAGES RÉSISTANTS À L'ABRASION | ||
A05 | Ultrachrome 27% CR | Turbine et Doublure |
A07 | Fer Cr-Mo 15/3 | Turbine et Doublure |
A49 | Ultrachrome 28% CR | Turbine et Doublure |
A51 | Ultrachrome 35~45% CR | Turbine et Doublure |
A61 | Hyperchrome 30% CR | Turbine et Doublure |
ALLIAGES RÉSISTANTS À LA CORROSION | ||
C21 | Acier inoxydable AISI 420C | Turbine et Doublure |
C22 | 304 SS | Turbine et Doublure |
C23 | 316SS | Turbine et Doublure |
C26 | 26CR 5NI SS (CD-4MCu) | Turbine et Doublure |
C55 | Ferralium 255 | Turbine et Doublure |
NOM DE LA POMPE | NUMÉRO DE PIÈCE DE LA POMPE | MATÉRIEL | SÉRIE DE POMPE | TAILLE DE LA POMPE |
---|---|---|---|---|
TURBINE | C2147A05 | A05 | Ah | 3/2 |
TURBINE | D3147A05 | A05 | Ah | 4/3 |
TURBINE | D3147EPA05 | A05 | AHE | 4/3 |
TURBINE | DH2147A05 | A05 | HH | 3/2 |
TURBINE | E4147A05 | A05 | Ah | 6/4 |
TURBINE | E4147EPA05 | A05 | AHE | 6/4 |
TURBINE | EH3147A05 | A05 | HH | 3/2 |
TURBINE | F6147A05 | A05 | Ah | 8/6 |
TURBINE | F6147EPA05 | A05 | AHE | 8/6 |
TURBINE | F8147A05 | A05 | L | 10/8 |
TURBINE | FAM8147A05 | A05 | Ah | 10/8 |
TURBINE | FAM10147A05 | A05 | Ah | 12/10 |
TURBINE | FAM12147A05 | A05 | Ah | 14/12 |
TURBINE | FH4147A05 | A05 | HH | 6/4 |
TURBINE | G8147A05 | A05 | Ah | 10/8 |
TURBINE | G10147A05 | A05 | Ah | 12/10 |
TURBINE | G12147A05 | A05 | Ah | 14/12 |
TURBINE | GAM14147A05 | A05 | Ah | 16/14 |
TURBINE | GAM18147A05 | A05 | Ah | 20/18 |
TURBINE | H14147A05 | A05 | Ah | 16/14 |
TURBINE | SL30147A05 | A05 | L | 300 |
TURBINE | SL35147A05 | A05 | L | 350 |
TURBINE | STL40147A05 | A05 | L | 400 |
TURBINE | STL45147A05 | A05 | L | 450 |
TURBINE | STL50147DPT1A05 | A05 | L | 500 |
TURBINE | TU18147A05 | A05 | Ah | 20/18 |
TURBINE | TU18147BFA05 | A05 | Ah | 20/18 |
TURBINE | TU18147DPT1A05 | A05 | Ah | 20/18 |
TURBINE | TUL65147DPT1A05 | A05 | L | 650 |
Déclaration