Peças da Bomba de Polpa
NOME DA PEÇA | NÚMERO DA PEÇA | INDIVÍDUO | SÉRIE DA BOMBA | TAMANHO DA BOMBA |
---|---|---|---|---|
CPLINER | E4018R55 | R55 | AH | 6X4 |
CPLINER | E4018TL1R55 | R55 | AH | 6X4 |
CPLINER | E4018EPR55 | R55 | AHE | 6X4 |
CPLINER | EP4018R55 | R55 | AHP | 6X4 |
CPLINER | F6018R55 | R55 | AH | 8X6 |
CPLINER | F6018EPR55 | R55 | AHE | 8X6 |
CPLINER | F6018SRTL1R55 | R55 | AH | 8X6 |
CPLINER | F6018TL1R55 | R55 | AH | 8X6 |
CPLINER | F8018R55 | R55 | M | 10X8 |
CPLINER | F10018R55 | R55 | M | 12X10 |
CPLINER | G8018R55 | R55 | AH | 10X8 |
CPLINER | G8018EPR55 | R55 | AHE | 10X8 |
CPLINER | G8018SRR55 | R55 | AH | 10X8 |
CPLINER | G8018SRTL1R55 | R55 | AH | 10X8 |
CPLINER | G8018TL1R55 | R55 | AH | 10X8 |
CPLINER | G10018MR55 | R55 | AH | 12X10 |
CPLINER | G10018TL1MR55 | R55 | AH | 12X10 |
CPLINER | G12018MR55 | R55 | AH | 14X12 |
CPLINER | G12018TL1R55 | R55 | AH | 14X12 |
CPLINER | H14018MR55 | R55 | AH | 16X14 |
CPLINER | H14018TL1R55 | R55 | AH | 16X14 |
CPLINER | U18018R55 | R55 | AH | 20X18 |
CPLINER | U18018TL1MR55 | R55 | AH | 20X18 |
CPLINER | 108018R55 | R55 | eu | 200 |
CPLINER | SL30018MR55 | R55 | eu | 300 |
CPLINER | SL35018MR55 | R55 | eu | 350 |
CPLINER | TL40018MR55 | R55 | eu | 400 |
CPLINER | TL45018MR55 | R55 | eu | 450 |
CÓDIGO MATERIAL | DESCRIÇÃO | NOME DA PEÇA |
---|---|---|
BORRACHAS NATURAIS | ||
R08 | Preto Nat, R55 Duro (obsoleto) | Impulsor/Forro |
R26/510 | Material de forro padrão | Impulsor/Forro |
R33/520 | Borracha Natural Macia | Impulsor/Forro |
R55/505 | Borracha Natural Macia 50 Duro | Impulsor/Forro |
ELASTÔMEROS SINTÉTICOS | ||
S01 | Nordel (EPDM) 55 rígido | Impulsor/Forro/Vedações |
S10 | nitrilo | Impulsor/Forro/Vedações |
S21 | Bromobutyl 65 Duro | Impulsor/Forro/Vedações |
S31 | Hypalon 65 Duro | Impulsor/Forro/Vedações |
S42/535/545 | Neoprene 50 rígido | Impulsor/Forro/Vedações |
Descrição do revestimento da placa de cobertura da bomba (revestimento CP)
Declaração