Pompes. Pièces
Pièces de pompe à lisier
NOM DE LA PIÈCE | NUMÉRO D'ARTICLE | TYPE | SÉRIE DE POMPE | TAILLE DE LA POMPE |
---|---|---|---|---|
CPLINER | E4018R55 | R55 | Ah | 6X4 |
CPLINER | E4018TL1R55 | R55 | Ah | 6X4 |
CPLINER | E4018EPR55 | R55 | AHE | 6X4 |
CPLINER | EP4018R55 | R55 | AHP | 6X4 |
CPLINER | F6018R55 | R55 | Ah | 8X6 |
CPLINER | F6018EPR55 | R55 | AHE | 8X6 |
CPLINER | F6018SRTL1R55 | R55 | Ah | 8X6 |
CPLINER | F6018TL1R55 | R55 | Ah | 8X6 |
CPLINER | F8018R55 | R55 | M | 10X8 |
CPLINER | F10018R55 | R55 | M | 12X10 |
CPLINER | G8018R55 | R55 | Ah | 10X8 |
CPLINER | G8018EPR55 | R55 | AHE | 10X8 |
CPLINER | G8018SRR55 | R55 | Ah | 10X8 |
CPLINER | G8018SRTL1R55 | R55 | Ah | 10X8 |
CPLINER | G8018TL1R55 | R55 | Ah | 10X8 |
CPLINER | G10018MR55 | R55 | Ah | 12X10 |
CPLINER | G10018TL1MR55 | R55 | Ah | 12X10 |
CPLINER | G12018MR55 | R55 | Ah | 14X12 |
CPLINER | G12018TL1R55 | R55 | Ah | 14X12 |
CPLINER | H14018MR55 | R55 | Ah | 16X14 |
CPLINER | H14018TL1R55 | R55 | Ah | 16X14 |
CPLINER | U18018R55 | R55 | Ah | 20X18 |
CPLINER | U18018TL1MR55 | R55 | Ah | 20X18 |
CPLINER | 108018R55 | R55 | L | 200 |
CPLINER | SL30018MR55 | R55 | L | 300 |
CPLINER | SL35018MR55 | R55 | L | 350 |
CPLINER | TL40018MR55 | R55 | L | 400 |
CPLINER | TL45018MR55 | R55 | L | 450 |
CODE MATÉRIEL | DESCRIPTION | NOM DE LA PIÈCE |
---|---|---|
CAOUTCHOUCS NATURELS | ||
R08 | Noir Nat, R55 Duro (obsolète) | Turbine/Revêtement |
R26/510 | Matériau de revêtement standard | Turbine/Revêtement |
R33/520 | Caoutchouc naturel souple | Turbine/Revêtement |
R55/505 | Caoutchouc naturel souple 50 Duro | Turbine/Revêtement |
ÉLASTOMÈRES SYNTHÉTIQUES | ||
S01 | Nordel (EPDM) 55 Dur | Turbine/Revêtement/Joints |
S10 | Nitrile | Turbine/Revêtement/Joints |
S21 | Bromobutyl 65 Duro | Turbine/Revêtement/Joints |
S31 | Hypalon 65 Duro | Turbine/Revêtement/Joints |
S42/535/545 | Néoprène 50 Dur | Turbine/Revêtement/Joints |
Description du revêtement de la plaque de couverture de la pompe (revêtement CP)
Déclaration