材質コード | 説明 | スーツポンプ部品 |
---|---|---|
耐摩耗合金 | ||
A05 | ウルトラクローム 27% CR | インペラ&ライナー |
A07 | 15/3 クロモリ鉄 | インペラ&ライナー |
A49 | ウルトラクローム 28% CR | インペラ&ライナー |
A51 | ウルトラクローム 35~45% CR | インペラ&ライナー |
A61 | ハイパークローム 30% CR | インペラ&ライナー |
耐食合金 | ||
C21 | AISI 420C SS | インペラ&ライナー |
C22 | 304SS | インペラ&ライナー |
C23 | 316SS | インペラ&ライナー |
C26 | 26CR 5NI SS (CD-4MCu) | インペラ&ライナー |
C55 | フェラリウム 255 | インペラ&ライナー |
ポンプ部品名 | ポンプの部品番号 | 材料 | ポンプシリーズ | ポンプサイズ |
---|---|---|---|---|
インペラ | C2147 | A05 | ああ | 3X2 |
インペラ | D3147 | A05 | ああ | 4X3 |
インペラ | D3147EP | A05 | ああ | 4X3 |
インペラ | DH2147 | A05 | HH | 3X2 |
インペラ | E4147 | A05 | ああ | 6X4 |
インペラ | E4147EP | A05 | ああ | 6X4 |
インペラ | EH3147 | A05 | HH | 3X2 |
インペラ | F6147 | A05 | ああ | 8X6 |
インペラ | F6147EP | A05 | ああ | 8X6 |
インペラ | F8147 | A05 | L | 10×8 |
インペラ | FAM8147 | A05 | ああ | 10×8 |
インペラ | FAM10147 | A05 | ああ | 12X10 |
インペラ | FAM12147 | A05 | ああ | 14X12 |
インペラ | FH4147 | A05 | HH | 6X4 |
インペラ | G8147 | A05 | ああ | 10×8 |
インペラ | G10147 | A05 | ああ | 12X10 |
インペラ | G12147 | A05 | ああ | 14X12 |
インペラ | GAM14147 | A05 | ああ | 16X14 |
インペラ | GAM18147 | A05 | ああ | 20×18 |
インペラ | H14147 | A05 | ああ | 16X14 |
インペラ | SL30147 | A05 | L | 300 |
インペラ | SL35147 | A05 | L | 350 |
インペラ | STL40147 | A05 | L | 400 |
インペラ | STL45147 | A05 | L | 450 |
インペラ | STL50147DPT1 | A05 | L | 500 |
インペラ | TU18147 | A05 | ああ | 20×18 |
インペラ | TU18147BF | A05 | ああ | 20×18 |
インペラ | TU18147DPT1 | A05 | ああ | 20×18 |
インペラ | TUL65147DPT1 | A05 | L | 650 |
宣言