재료 코드 | 설명 | 정장 펌프 부품 |
---|---|---|
내마모성 합금 | ||
A05 | 울트라크롬 27% CR | 임펠러&라이너 |
A07 | 15/3 Cr-Mo 철 | 임펠러&라이너 |
A49 | 울트라크롬 28% CR | 임펠러&라이너 |
A51 | 울트라크롬 35~45% CR | 임펠러&라이너 |
A61 | 하이퍼크롬 30% CR | 임펠러&라이너 |
내식성 합금 | ||
C21 | AISI 420C SS | 임펠러&라이너 |
C22 | 304 SS | 임펠러&라이너 |
C23 | 316SS | 임펠러&라이너 |
C26 | 26CR 5NI SS(CD-4MCu) | 임펠러&라이너 |
C55 | 페랄륨 255 | 임펠러&라이너 |
펌프 부품명 | 펌프 부품 번호 | 재료 | 펌프 시리즈 | 펌프 크기 |
---|---|---|---|---|
임펠러 | C2147 | A05 | 아 | 3X2 |
임펠러 | D3147 | A05 | 아 | 4X3 |
임펠러 | D3147EP | A05 | 아헤 | 4X3 |
임펠러 | DH2147 | A05 | 헐 | 3X2 |
임펠러 | E4147 | A05 | 아 | 6X4 |
임펠러 | E4147EP | A05 | 아헤 | 6X4 |
임펠러 | EH3147 | A05 | 헐 | 3X2 |
임펠러 | F6147 | A05 | 아 | 8X6 |
임펠러 | F6147EP | A05 | 아헤 | 8X6 |
임펠러 | F8147 | A05 | 엘 | 10X8 |
임펠러 | FAM8147 | A05 | 아 | 10X8 |
임펠러 | FAM10147 | A05 | 아 | 12X10 |
임펠러 | FAM12147 | A05 | 아 | 14X12 |
임펠러 | FH4147 | A05 | 헐 | 6X4 |
임펠러 | G8147 | A05 | 아 | 10X8 |
임펠러 | G10147 | A05 | 아 | 12X10 |
임펠러 | G12147 | A05 | 아 | 14X12 |
임펠러 | GAM14147 | A05 | 아 | 16X14 |
임펠러 | GAM18147 | A05 | 아 | 20X18 |
임펠러 | H14147 | A05 | 아 | 16X14 |
임펠러 | SL30147 | A05 | 엘 | 300 |
임펠러 | SL35147 | A05 | 엘 | 350 |
임펠러 | STL40147 | A05 | 엘 | 400 |
임펠러 | STL45147 | A05 | 엘 | 450 |
임펠러 | STL50147DPT1 | A05 | 엘 | 500 |
임펠러 | TU18147 | A05 | 아 | 20X18 |
임펠러 | TU18147BF | A05 | 아 | 20X18 |
임펠러 | TU18147DPT1 | A05 | 아 | 20X18 |
임펠러 | TUL65147DPT1 | A05 | 엘 | 650 |
선언