Pompes. Pièces
Pièces de pompe à lisier
Code matériel | Description | Pièces de pompe de costume |
---|---|---|
ALLIAGES RÉSISTANTS À L'ABRASION | ||
A05 | Ultrachrome 27% CR | Turbine et Doublure |
A07 | Fer Cr-Mo 15/3 | Turbine et Doublure |
A49 | Ultrachrome 28% CR | Turbine et Doublure |
A51 | Ultrachrome 35~45% CR | Turbine et Doublure |
A61 | Hyperchrome 30% CR | Turbine et Doublure |
ALLIAGES RÉSISTANTS À LA CORROSION | ||
C21 | Acier inoxydable AISI 420C | Turbine et Doublure |
C22 | 304 SS | Turbine et Doublure |
C23 | 316SS | Turbine et Doublure |
C26 | 26CR 5NI SS (CD-4MCu) | Turbine et Doublure |
C55 | Ferralium 255 | Turbine et Doublure |
NOM DE LA POMPE | NUMÉRO DE PIÈCE DE LA POMPE | MATÉRIEL | SÉRIE DE POMPE | TAILLE DE LA POMPE |
---|---|---|---|---|
TURBINE | C2147 | A05 | Ah | 3X2 |
TURBINE | D3147 | A05 | Ah | 4X3 |
TURBINE | D3147EP | A05 | AHE | 4X3 |
TURBINE | DH2147 | A05 | HH | 3X2 |
TURBINE | E4147 | A05 | Ah | 6X4 |
TURBINE | E4147EP | A05 | AHE | 6X4 |
TURBINE | EH3147 | A05 | HH | 3X2 |
TURBINE | F6147 | A05 | Ah | 8X6 |
TURBINE | F6147EP | A05 | AHE | 8X6 |
TURBINE | F8147 | A05 | L | 10X8 |
TURBINE | FAM8147 | A05 | Ah | 10X8 |
TURBINE | FAM10147 | A05 | Ah | 12X10 |
TURBINE | FAM12147 | A05 | Ah | 14X12 |
TURBINE | FH4147 | A05 | HH | 6X4 |
TURBINE | G8147 | A05 | Ah | 10X8 |
TURBINE | G10147 | A05 | Ah | 12X10 |
TURBINE | G12147 | A05 | Ah | 14X12 |
TURBINE | GAM14147 | A05 | Ah | 16X14 |
TURBINE | GAM18147 | A05 | Ah | 20X18 |
TURBINE | H14147 | A05 | Ah | 16X14 |
TURBINE | SL30147 | A05 | L | 300 |
TURBINE | SL35147 | A05 | L | 350 |
TURBINE | STL40147 | A05 | L | 400 |
TURBINE | STL45147 | A05 | L | 450 |
TURBINE | STL50147DPT1 | A05 | L | 500 |
TURBINE | TU18147 | A05 | Ah | 20X18 |
TURBINE | TU18147BF | A05 | Ah | 20X18 |
TURBINE | TU18147DPT1 | A05 | Ah | 20X18 |
TURBINE | TUL65147DPT1 | A05 | L | 650 |
Déclaration