部品名 | 部品番号 | チャップ | ポンプシリーズ | ポンプサイズ |
---|---|---|---|---|
インペラ | C2147 | R55 | ああ | 3X2 |
インペラ | D3147 | R55 | ああ | 4X3 |
インペラ | E4147 | R55 | ああ | 6X4 |
インペラ | F6147 | R55 | ああ | 8X6 |
インペラ | F8147 | R55 | M | 10×8 |
インペラ | F10147 | R55 | M | 12X10 |
インペラ | FAM8147 | R55 | ああ | 10×8 |
インペラ | FAM10147 | R55 | ああ | 12X10 |
インペラ | FAM10147RE1M | R55 | ああ | 12X10 |
インペラ | FAM12147 | R55 | ああ | 14X12 |
インペラ | G8147 | R55 | ああ | 10×8 |
インペラ | G10147 | R55 | ああ | 12X10 |
インペラ | G10147RE1 | R55 | ああ | 12X10 |
インペラ | G12147 | R55 | ああ | 14X12 |
インペラ | GAM14147 | R55 | ああ | 16X14 |
インペラ | TU18147 | R55 | ああ | 20×18 |
インペラ | RSL30147 | R55 | L | 300 |
インペラ | SL30147 | R55 | L | 300 |
インペラ | SL35147 | R55 | L | 350 |
インペラ | STL40147 | R55 | L | 400 |
インペラ | STL45147 | R55 | L | 450 |
インペラ | TL50147 | R55 | L | 500 |
インペラ | TUL55147 | R55 | L | 550 |
インペラ | UL65147 | R55 | L | 650 |
マテリアルコード | 説明 | 部品名 |
---|---|---|
天然ゴム | ||
R08 | ブラックナット、R55 Duro (廃止) | インペラ/ライナー |
R26/510 | 標準ライナーの材質 | インペラ/ライナー |
R33/520 | 軟質天然ゴム | インペラ/ライナー |
R55/505 | ソフト天然ゴム 50 Duro | インペラ/ライナー |
合成エラストマー | ||
S01 | ノーデル (EPDM) 55 ハード | インペラ/ライナー/シール |
S10 | ニトリル | インペラ/ライナー/シール |
S21 | ブロモブチル 65 デュロ | インペラ/ライナー/シール |
S31 | ハイパロン 65 デュロ | インペラ/ライナー/シール |
S42/535/545 | ネオプレン 50 ハード | インペラ/ライナー/シール |
宣言