Pompes. Pièces
Pièces de pompe à lisier
NOM DE LA PIÈCE | NUMÉRO D'ARTICLE | TYPE | SÉRIE DE POMPE | TAILLE DE LA POMPE |
---|---|---|---|---|
TURBINE | C2147 | R55 | Ah | 3X2 |
TURBINE | D3147 | R55 | Ah | 4X3 |
TURBINE | E4147 | R55 | Ah | 6X4 |
TURBINE | F6147 | R55 | Ah | 8X6 |
TURBINE | F8147 | R55 | M | 10X8 |
TURBINE | F10147 | R55 | M | 12X10 |
TURBINE | FAM8147 | R55 | Ah | 10X8 |
TURBINE | FAM10147 | R55 | Ah | 12X10 |
TURBINE | FAM10147RE1M | R55 | Ah | 12X10 |
TURBINE | FAM12147 | R55 | Ah | 14X12 |
TURBINE | G8147 | R55 | Ah | 10X8 |
TURBINE | G10147 | R55 | Ah | 12X10 |
TURBINE | G10147RE1 | R55 | Ah | 12X10 |
TURBINE | G12147 | R55 | Ah | 14X12 |
TURBINE | GAM14147 | R55 | Ah | 16X14 |
TURBINE | TU18147 | R55 | Ah | 20X18 |
TURBINE | RSL30147 | R55 | L | 300 |
TURBINE | SL30147 | R55 | L | 300 |
TURBINE | SL35147 | R55 | L | 350 |
TURBINE | STL40147 | R55 | L | 400 |
TURBINE | STL45147 | R55 | L | 450 |
TURBINE | TL50147 | R55 | L | 500 |
TURBINE | TUL55147 | R55 | L | 550 |
TURBINE | UL65147 | R55 | L | 650 |
CODE MATÉRIEL | DESCRIPTION | NOM DE LA PIÈCE |
---|---|---|
CAOUTCHOUCS NATURELS | ||
R08 | Noir Nat, R55 Duro (obsolète) | Turbine/Revêtement |
R26/510 | Matériau de revêtement standard | Turbine/Revêtement |
R33/520 | Caoutchouc naturel souple | Turbine/Revêtement |
R55/505 | Caoutchouc naturel souple 50 Duro | Turbine/Revêtement |
ÉLASTOMÈRES SYNTHÉTIQUES | ||
S01 | Nordel (EPDM) 55 Dur | Turbine/Revêtement/Joints |
S10 | Nitrile | Turbine/Revêtement/Joints |
S21 | Bromobutyl 65 Duro | Turbine/Revêtement/Joints |
S31 | Hypalon 65 Duro | Turbine/Revêtement/Joints |
S42/535/545 | Néoprène 50 Dur | Turbine/Revêtement/Joints |
Déclaration