부품 이름 | 부품 번호 | 녀석 | 펌프 시리즈 | 펌프 크기 |
---|---|---|---|---|
임펠러 | C2147 | R55 | 아 | 3X2 |
임펠러 | D3147 | R55 | 아 | 4X3 |
임펠러 | E4147 | R55 | 아 | 6X4 |
임펠러 | F6147 | R55 | 아 | 8X6 |
임펠러 | F8147 | R55 | 중 | 10X8 |
임펠러 | F10147 | R55 | 중 | 12X10 |
임펠러 | FAM8147 | R55 | 아 | 10X8 |
임펠러 | FAM10147 | R55 | 아 | 12X10 |
임펠러 | FAM10147RE1M | R55 | 아 | 12X10 |
임펠러 | FAM12147 | R55 | 아 | 14X12 |
임펠러 | G8147 | R55 | 아 | 10X8 |
임펠러 | G10147 | R55 | 아 | 12X10 |
임펠러 | G10147RE1 | R55 | 아 | 12X10 |
임펠러 | G12147 | R55 | 아 | 14X12 |
임펠러 | GAM14147 | R55 | 아 | 16X14 |
임펠러 | TU18147 | R55 | 아 | 20X18 |
임펠러 | RSL30147 | R55 | 엘 | 300 |
임펠러 | SL30147 | R55 | 엘 | 300 |
임펠러 | SL35147 | R55 | 엘 | 350 |
임펠러 | STL40147 | R55 | 엘 | 400 |
임펠러 | STL45147 | R55 | 엘 | 450 |
임펠러 | TL50147 | R55 | 엘 | 500 |
임펠러 | TUL55147 | R55 | 엘 | 550 |
임펠러 | UL65147 | R55 | 엘 | 650 |
재료 코드 | 설명 | 부품 이름 |
---|---|---|
천연고무 | ||
R08 | Black Nat,R55 Duro(구식) | 임펠러/라이너 |
R26/510 | 표준 라이너 재질 | 임펠러/라이너 |
R33/520 | 부드러운 천연 고무 | 임펠러/라이너 |
R55/505 | 부드러운 천연 고무 50 Duro | 임펠러/라이너 |
합성 엘라스토머 | ||
S01 | 노르델(EPDM) 55 하드 | 임펠러/라이너/씰 |
S10 | 니트릴 | 임펠러/라이너/씰 |
S21 | 브로모부틸 65 듀로 | 임펠러/라이너/씰 |
S31 | 하이팔론 65 듀로 | 임펠러/라이너/씰 |
S42/535/545 | 네오프렌 50 하드 | 임펠러/라이너/씰 |
선언