Насосы.Запчасти
Детали шламового насоса
НАИМЕНОВАНИЕ | НОМЕР ЧАСТИ | ГЛАВА | СЕРИЯ НАСОСОВ | РАЗМЕР НАСОСА |
---|---|---|---|---|
РАБОЧЕЕ КОЛЕСО | C2147 | Р55 | АХ | 3х2 |
РАБОЧЕЕ КОЛЕСО | Д3147 | Р55 | АХ | 4х3 |
РАБОЧЕЕ КОЛЕСО | E4147 | Р55 | АХ | 6х4 |
РАБОЧЕЕ КОЛЕСО | F6147 | Р55 | АХ | 8х6 |
РАБОЧЕЕ КОЛЕСО | F8147 | Р55 | М | 10х8 |
РАБОЧЕЕ КОЛЕСО | F10147 | Р55 | М | 12X10 |
РАБОЧЕЕ КОЛЕСО | FAM8147 | Р55 | АХ | 10х8 |
РАБОЧЕЕ КОЛЕСО | FAM10147 | Р55 | АХ | 12X10 |
РАБОЧЕЕ КОЛЕСО | ФАМ10147РЕ1М | Р55 | АХ | 12X10 |
РАБОЧЕЕ КОЛЕСО | FAM12147 | Р55 | АХ | 14X12 |
РАБОЧЕЕ КОЛЕСО | G8147 | Р55 | АХ | 10х8 |
РАБОЧЕЕ КОЛЕСО | G10147 | Р55 | АХ | 12X10 |
РАБОЧЕЕ КОЛЕСО | G10147RE1 | Р55 | АХ | 12X10 |
РАБОЧЕЕ КОЛЕСО | G12147 | Р55 | АХ | 14X12 |
РАБОЧЕЕ КОЛЕСО | GAM14147 | Р55 | АХ | 16X14 |
РАБОЧЕЕ КОЛЕСО | ТУ18147 | Р55 | АХ | 20х18 |
РАБОЧЕЕ КОЛЕСО | РСЛ30147 | Р55 | л | 300 |
РАБОЧЕЕ КОЛЕСО | SL30147 | Р55 | л | 300 |
РАБОЧЕЕ КОЛЕСО | SL35147 | Р55 | л | 350 |
РАБОЧЕЕ КОЛЕСО | STL40147 | Р55 | л | 400 |
РАБОЧЕЕ КОЛЕСО | STL45147 | Р55 | л | 450 |
РАБОЧЕЕ КОЛЕСО | TL50147 | Р55 | л | 500 |
РАБОЧЕЕ КОЛЕСО | ТУЛ55147 | Р55 | л | 550 |
РАБОЧЕЕ КОЛЕСО | UL65147 | Р55 | л | 650 |
КОД МАТЕРИАЛА | ОПИСАНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ |
---|---|---|
НАТУРАЛЬНЫЙ КАУЧУК | ||
R08 | Black Nat, R55 Duro (устарело) | Рабочее колесо/вкладыш |
Р26/510 | Стандартный материал вкладыша | Рабочее колесо/вкладыш |
Р33/520 | Мягкий натуральный каучук | Рабочее колесо/вкладыш |
Р55/505 | Мягкий натуральный каучук 50 твердость | Рабочее колесо/вкладыш |
СИНТЕТИЧЕСКИЕ ЭЛАСТОМЕРЫ | ||
S01 | Nordel (EPDM) 55 Твердый | Рабочее колесо/вкладыш/уплотнения |
S10 | Нитрил | Рабочее колесо/вкладыш/уплотнения |
S21 | Бромбутил 65 Дуро | Рабочее колесо/вкладыш/уплотнения |
S31 | Хайпалон 65 Дуро | Рабочее колесо/вкладыш/уплотнения |
С42/535/545 | Неопрен 50 Жесткий | Рабочее колесо/вкладыш/уплотнения |
Декларация