Peças da Bomba de Polpa
NOME DA PEÇA | NÚMERO DA PEÇA | INDIVÍDUO | SÉRIE DA BOMBA | TAMANHO DA BOMBA |
---|---|---|---|---|
IMPULSOR | C2147 | R55 | AH | 3X2 |
IMPULSOR | D3147 | R55 | AH | 4X3 |
IMPULSOR | E4147 | R55 | AH | 6X4 |
IMPULSOR | F6147 | R55 | AH | 8X6 |
IMPULSOR | F8147 | R55 | M | 10X8 |
IMPULSOR | F10147 | R55 | M | 12X10 |
IMPULSOR | FAM8147 | R55 | AH | 10X8 |
IMPULSOR | FAM10147 | R55 | AH | 12X10 |
IMPULSOR | FAM10147RE1M | R55 | AH | 12X10 |
IMPULSOR | FAM12147 | R55 | AH | 14X12 |
IMPULSOR | G8147 | R55 | AH | 10X8 |
IMPULSOR | G10147 | R55 | AH | 12X10 |
IMPULSOR | G10147RE1 | R55 | AH | 12X10 |
IMPULSOR | G12147 | R55 | AH | 14X12 |
IMPULSOR | GAM14147 | R55 | AH | 16X14 |
IMPULSOR | TU18147 | R55 | AH | 20X18 |
IMPULSOR | RSL30147 | R55 | eu | 300 |
IMPULSOR | SL30147 | R55 | eu | 300 |
IMPULSOR | SL35147 | R55 | eu | 350 |
IMPULSOR | STL40147 | R55 | eu | 400 |
IMPULSOR | STL45147 | R55 | eu | 450 |
IMPULSOR | TL50147 | R55 | eu | 500 |
IMPULSOR | TUL55147 | R55 | eu | 550 |
IMPULSOR | UL65147 | R55 | eu | 650 |
CÓDIGO MATERIAL | DESCRIÇÃO | NOME DA PEÇA |
---|---|---|
BORRACHAS NATURAIS | ||
R08 | Preto Nat, R55 Duro (obsoleto) | Impulsor/Forro |
R26/510 | Material de forro padrão | Impulsor/Forro |
R33/520 | Borracha Natural Macia | Impulsor/Forro |
R55/505 | Borracha Natural Macia 50 Duro | Impulsor/Forro |
ELASTÔMEROS SINTÉTICOS | ||
S01 | Nordel (EPDM) 55 rígido | Impulsor/Forro/Vedações |
S10 | nitrilo | Impulsor/Forro/Vedações |
S21 | Bromobutyl 65 Duro | Impulsor/Forro/Vedações |
S31 | Hypalon 65 Duro | Impulsor/Forro/Vedações |
S42/535/545 | Neoprene 50 rígido | Impulsor/Forro/Vedações |
Declaração